9R終了時
雨10℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
5,730円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中里 英 | 萩原 知 | 後藤 浩 | 土屋 太 | 高橋 真 | 松浦 勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 4.8 | 2.8 | 19.2 | 5.0 | 24.0 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.5-2.1 | 1.5-2.1 | 3.1-4.6 | 2.5-3.6 | 19.5-27.7 |
2連複
中里英夫 | |
---|---|
2 | 5.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
萩原知哉 | |
3 | 23.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
後藤浩 | |
4 | 27.5 |
5 | |
6 | |
土屋太朗 | |
5 | 25.5 |
6 | |
高橋真吾 | |
6 | 31.5 |
3連複
中里英夫 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.6 |
6 | ||
5 | 6 | 22.4 |
萩原知哉 | ||
3 | 4 | 51.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 52.2 |
6 | ||
5 | 6 | 110.5 |
後藤浩 | ||
4 | 5 | 26.6 |
6 | ||
5 | 6 | 36.3 |
土屋太朗 | ||
5 | 6 | 58.6 |
拡連複
中里英夫 | |
---|---|
2 | 2.1-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
萩原知哉 | |
3 | 4.3-6.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
後藤浩 | |
4 | 3.1-4.3 |
5 | |
6 | |
土屋太朗 | |
5 | 4.1-4.9 |
6 | |
高橋真吾 | |
6 | 8.1-9.2 |
2連単・3連単混合表示
中里 英 | ||
---|---|---|
2 | 5.4 | |
2 | ||
6 | 87.3 | |
3 | 2.4 | |
3 | ||
6 | 37.1 | |
4 | 11.6 | |
4 | ||
6 | 104.4 | |
5 | 4.7 | |
5 | ||
6 | 49.3 | |
6 | 68.5 | |
6 | ||
5 | 168.5 |
萩原 知 | ||
---|---|---|
1 | 38.6 | |
1 | ||
6 | 354.2 | |
3 | 116.5 | |
3 | ||
6 | 855.4 | |
4 | 188.0 | |
4 | ||
6 | 849.1 | |
5 | 145.7 | |
5 | ||
6 | 836.8 | |
6 | 323.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
後藤 浩 | ||
---|---|---|
1 | 11.6 | |
1 | ||
6 | 128.4 | |
2 | 63.3 | |
2 | ||
6 | 515.5 | |
4 | 50.6 | |
4 | ||
6 | 313.8 | |
5 | 21.6 | |
5 | ||
6 | 206.9 | |
6 | 100.5 | |
6 | ||
5 | 542.1 |
土屋 太 | ||
---|---|---|
1 | 38.8 | |
1 | ||
6 | 243.1 | |
2 | 91.0 | |
2 | ||
6 | 560.6 | |
3 | 64.7 | |
3 | ||
6 | 522.5 | |
5 | 64.0 | |
5 | ||
6 | 271.0 | |
6 | 215.9 | |
6 | ||
5 | 679.3 |
高橋 真 | ||
---|---|---|
1 | 21.5 | |
1 | ||
6 | 117.3 | |
2 | 105.9 | |
2 | ||
6 | 471.3 | |
3 | 33.5 | |
3 | ||
6 | 246.7 | |
4 | 53.9 | |
4 | ||
6 | 379.8 | |
6 | 107.9 | |
6 | ||
4 | 499.9 |
松浦 勝 | ||
---|---|---|
1 | 201.0 | |
1 | ||
5 | 791.0 | |
2 | 728.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 485.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 832.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 224.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ