12R終了時
晴30℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
1,689円
万舟率
0.0%
イン勝率
91.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
毒島 誠 | 井口 佳 | 湯川 浩 | 笠原 亮 | 篠崎 仁 | 柳沢 一 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 5.5 | 8.4 | 11.8 | 18.4 | 22.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.4-4.3 | 1.7-5.3 | 2.8-9.4 | 3.3-11.2 | 4.1-14.1 |
2連複
毒島誠 | |
---|---|
2 | 1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
井口佳典 | |
3 | 23.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
湯川浩司 | |
4 | 44.5 |
5 | |
6 | |
笠原亮 | |
5 | 57.1 |
6 | |
篠崎仁志 | |
6 | 95.6 |
3連複
毒島誠 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.0 |
6 | ||
5 | 6 | 28.9 |
井口佳典 | ||
3 | 4 | 35.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 54.2 |
6 | ||
5 | 6 | 75.2 |
湯川浩司 | ||
4 | 5 | 62.8 |
6 | ||
5 | 6 | 94.2 |
笠原亮 | ||
5 | 6 | 70.1 |
拡連複
毒島誠 | |
---|---|
2 | 1.2-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
井口佳典 | |
3 | 2.9-4.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
湯川浩司 | |
4 | 5.8-7.4 |
5 | |
6 | |
笠原亮 | |
5 | 10.8-12.8 |
6 | |
篠崎仁志 | |
6 | 17.5-19.4 |
2連単・3連単混合表示
毒島 誠 | ||
---|---|---|
2 | 2.3 | |
2 | ||
6 | 16.8 | |
3 | 4.7 | |
3 | ||
6 | 33.6 | |
4 | 6.1 | |
4 | ||
6 | 39.4 | |
5 | 9.4 | |
5 | ||
6 | 56.8 | |
6 | 21.7 | |
6 | ||
5 | 102.2 |
井口 佳 | ||
---|---|---|
1 | 10.3 | |
1 | ||
6 | 69.3 | |
3 | 40.4 | |
3 | ||
6 | 289.2 | |
4 | 50.9 | |
4 | ||
6 | 245.9 | |
5 | 66.0 | |
5 | ||
6 | 420.0 | |
6 | 98.7 | |
6 | ||
5 | 657.0 |
湯川 浩 | ||
---|---|---|
1 | 24.6 | |
1 | ||
6 | 162.0 | |
2 | 62.6 | |
2 | ||
6 | 425.6 | |
4 | 80.3 | |
4 | ||
6 | 449.6 | |
5 | 100.4 | |
5 | ||
6 | 551.3 | |
6 | 136.9 | |
6 | ||
5 | 847.0 |
笠原 亮 | ||
---|---|---|
1 | 36.5 | |
1 | ||
6 | 201.8 | |
2 | 90.8 | |
2 | ||
6 | 495.0 | |
3 | 122.8 | |
3 | ||
6 | 767.2 | |
5 | 92.9 | |
5 | ||
6 | 458.6 | |
6 | 133.8 | |
6 | ||
5 | 716.9 |
篠崎 仁 | ||
---|---|---|
1 | 59.9 | |
1 | ||
6 | 346.0 | |
2 | 146.9 | |
2 | ||
6 | 839.9 | |
3 | 195.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 156.6 | |
4 | ||
6 | 761.4 | |
6 | 204.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
柳沢 一 | ||
---|---|---|
1 | 122.7 | |
1 | ||
5 | 825.6 | |
2 | 274.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 329.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 265.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 297.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ