11R終了時
晴28℃
波高1cm
右横風1m
水面
平均配当
5,265円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中島 孝 | 齊藤 仁 | 白井 英 | 山田 康 | 魚谷 智 | 土屋 智 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 12.3 | 3.0 | 13.0 | 3.9 | 27.9 | ||||||
複勝 | 1.2-1.3 | 2.9-3.9 | 1.5-2.0 | 3.3-4.4 | 1.7-2.3 | 2.9-3.9 |
2連複
中島孝平 | |
---|---|
2 | 5.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
齊藤仁 | |
3 | 16.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
白井英治 | |
4 | 13.6 |
5 | |
6 | |
山田康二 | |
5 | 21.2 |
6 | |
魚谷智之 | |
6 | 22.8 |
3連複
中島孝平 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.4 |
6 | ||
5 | 6 | 19.1 |
齊藤仁 | ||
3 | 4 | 33.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 46.8 |
6 | ||
5 | 6 | 44.8 |
白井英治 | ||
4 | 5 | 7.7 |
6 | ||
5 | 6 | 12.4 |
山田康二 | ||
5 | 6 | 27.7 |
拡連複
中島孝平 | |
---|---|
2 | 2.0-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
齊藤仁 | |
3 | 3.6-4.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
白井英治 | |
4 | 3.8-4.8 |
5 | |
6 | |
山田康二 | |
5 | 5.8-6.5 |
6 | |
魚谷智之 | |
6 | 5.3-5.8 |
2連単・3連単混合表示
中島 孝 | ||
---|---|---|
2 | 7.9 | |
2 | ||
6 | 68.4 | |
3 | 3.8 | |
3 | ||
6 | 32.9 | |
4 | 9.9 | |
4 | ||
6 | 68.4 | |
5 | 8.6 | |
5 | ||
6 | 41.1 | |
6 | 35.5 | |
6 | ||
5 | 100.4 |
齊藤 仁 | ||
---|---|---|
1 | 30.4 | |
1 | ||
6 | 203.7 | |
3 | 48.1 | |
3 | ||
6 | 326.8 | |
4 | 82.8 | |
4 | ||
6 | 469.2 | |
5 | 56.8 | |
5 | ||
6 | 257.4 | |
6 | 149.7 | |
6 | ||
5 | 484.0 |
白井 英 | ||
---|---|---|
1 | 8.3 | |
1 | ||
6 | 62.6 | |
2 | 40.7 | |
2 | ||
6 | 224.8 | |
4 | 20.9 | |
4 | ||
6 | 91.6 | |
5 | 11.8 | |
5 | ||
6 | 37.2 | |
6 | 43.2 | |
6 | ||
5 | 86.4 |
山田 康 | ||
---|---|---|
1 | 32.7 | |
1 | ||
6 | 242.3 | |
2 | 99.9 | |
2 | ||
6 | 586.8 | |
3 | 44.1 | |
3 | ||
6 | 196.4 | |
5 | 40.1 | |
5 | ||
6 | 147.3 | |
6 | 77.5 | |
6 | ||
5 | 288.3 |
魚谷 智 | ||
---|---|---|
1 | 19.6 | |
1 | ||
6 | 83.2 | |
2 | 45.1 | |
2 | ||
6 | 222.7 | |
3 | 20.0 | |
3 | ||
6 | 63.2 | |
4 | 40.1 | |
4 | ||
6 | 134.2 | |
6 | 32.1 | |
6 | ||
4 | 142.5 |
土屋 智 | ||
---|---|---|
1 | 129.7 | |
1 | ||
5 | 459.1 | |
2 | 189.7 | |
2 | ||
5 | 755.7 | |
3 | 136.8 | |
3 | ||
5 | 239.8 | |
4 | 172.2 | |
4 | ||
5 | 467.7 | |
5 | 94.5 | |
5 | ||
4 | 407.3 |
- その他
オッズ