10R終了時
晴23℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
6,226円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
高田 明 | 川上 聡 | 木村 浩 | 後藤 正 | 川上 昇 | 菊池 峰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 12.3 | 18.5 | 10.6 | 24.7 | 24.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.8-3.8 | 2.6-5.6 | 1.5-3.0 | 4.8-10.5 | 2.6-5.6 |
2連複
高田明 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川上聡介 | |
3 | 19.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
木村浩士 | |
4 | 35.5 |
5 | |
6 | |
後藤正宗 | |
5 | 32.8 |
6 | |
川上昇平 | |
6 | 85.3 |
3連複
高田明 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.6 |
6 | ||
5 | 6 | 28.1 |
川上聡介 | ||
3 | 4 | 73.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 82.3 |
6 | ||
5 | 6 | 128.6 |
木村浩士 | ||
4 | 5 | 82.3 |
6 | ||
5 | 6 | 102.9 |
後藤正宗 | ||
5 | 6 | 24.2 |
拡連複
高田明 | |
---|---|
2 | 2.1-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川上聡介 | |
3 | 3.3-3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
木村浩士 | |
4 | 7.4-9.8 |
5 | |
6 | |
後藤正宗 | |
5 | 3.4-4.5 |
6 | |
川上昇平 | |
6 | 4.8-5.3 |
2連単・3連単混合表示
高田 明 | ||
---|---|---|
2 | 3.5 | |
2 | ||
6 | 20.1 | |
3 | 7.2 | |
3 | ||
6 | 35.7 | |
4 | 2.4 | |
4 | ||
6 | 10.8 | |
5 | 17.7 | |
5 | ||
6 | 65.7 | |
6 | 19.8 | |
6 | ||
5 | 80.8 |
川上 聡 | ||
---|---|---|
1 | 23.3 | |
1 | ||
6 | 91.1 | |
3 | 107.2 | |
3 | ||
6 | 607.5 | |
4 | 41.3 | |
4 | ||
6 | 105.3 | |
5 | 93.4 | |
5 | ||
6 | 529.5 | |
6 | 170.3 | |
6 | ||
5 | 648.4 |
木村 浩 | ||
---|---|---|
1 | 80.4 | |
1 | ||
6 | 409.3 | |
2 | 99.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 131.6 | |
4 | ||
6 | 493.3 | |
5 | 413.7 | |
5 | ||
6 | 790.6 | |
6 | 263.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
後藤 正 | ||
---|---|---|
1 | 14.3 | |
1 | ||
6 | 33.6 | |
2 | 26.5 | |
2 | ||
6 | 87.7 | |
3 | 70.6 | |
3 | ||
6 | 220.2 | |
5 | 44.5 | |
5 | ||
6 | 73.6 | |
6 | 25.8 | |
6 | ||
5 | 99.5 |
川上 昇 | ||
---|---|---|
1 | 85.1 | |
1 | ||
6 | 347.6 | |
2 | 263.3 | |
2 | ||
6 | 544.4 | |
3 | 579.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 85.1 | |
4 | ||
6 | 239.4 | |
6 | 362.0 | |
6 | ||
4 | 331.7 |
菊池 峰 | ||
---|---|---|
1 | 82.7 | |
1 | ||
5 | 655.8 | |
2 | 125.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 144.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 93.4 | |
4 | ||
5 | 377.2 | |
5 | 152.4 | |
5 | ||
4 | 415.2 |
- その他
オッズ