9R終了時
曇り20℃
波高3cm
追い風4m
水面
平均配当
5,928円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
関口 智 | 伏島 祐 | 高橋 勲 | 鹿島 敏 | 内山 峻 | 寺本 重 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 7.9 | 5.5 | 5.5 | 13.8 | 9.2 | ||||||
複勝 | 1.2-1.3 | 3.2-4.7 | 1.6-2.2 | 1.8-2.5 | 9.0-12.7 | 1.8-2.5 |
2連複
関口智久 | |
---|---|
2 | 5.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
伏島祐介 | |
3 | 27.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋勲 | |
4 | 17.8 |
5 | |
6 | |
鹿島敏弘 | |
5 | 52.6 |
6 | |
内山峻輔 | |
6 | 71.5 |
3連複
関口智久 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 44.6 |
6 | ||
5 | 6 | 43.4 |
伏島祐介 | ||
3 | 4 | 51.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 150.2 |
6 | ||
5 | 6 | 106.5 |
高橋勲 | ||
4 | 5 | 71.8 |
6 | ||
5 | 6 | 84.7 |
鹿島敏弘 | ||
5 | 6 | 75.1 |
拡連複
関口智久 | |
---|---|
2 | 3.0-3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
伏島祐介 | |
3 | 4.3-5.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋勲 | |
4 | 3.0-3.8 |
5 | |
6 | |
鹿島敏弘 | |
5 | 8.1-8.9 |
6 | |
内山峻輔 | |
6 | 15.0-17.5 |
2連単・3連単混合表示
関口 智 | ||
---|---|---|
2 | 6.9 | |
2 | ||
6 | 18.1 | |
3 | 3.8 | |
3 | ||
6 | 8.8 | |
4 | 4.6 | |
4 | ||
6 | 12.2 | |
5 | 24.4 | |
5 | ||
6 | 123.6 | |
6 | 6.2 | |
6 | ||
5 | 90.8 |
伏島 祐 | ||
---|---|---|
1 | 27.8 | |
1 | ||
6 | 78.4 | |
3 | 103.9 | |
3 | ||
6 | 285.0 | |
4 | 159.4 | |
4 | ||
6 | 350.9 | |
5 | 254.0 | |
5 | ||
6 | 937.6 | |
6 | 110.6 | |
6 | ||
5 | 805.5 |
高橋 勲 | ||
---|---|---|
1 | 15.9 | |
1 | ||
6 | 32.1 | |
2 | 97.9 | |
2 | ||
6 | 226.0 | |
4 | 44.8 | |
4 | ||
6 | 76.4 | |
5 | 195.9 | |
5 | ||
6 | 618.6 | |
6 | 32.6 | |
6 | ||
5 | 375.0 |
鹿島 敏 | ||
---|---|---|
1 | 18.8 | |
1 | ||
6 | 46.6 | |
2 | 54.4 | |
2 | ||
6 | 327.0 | |
3 | 45.7 | |
3 | ||
6 | 97.0 | |
5 | 64.0 | |
5 | ||
6 | 320.9 | |
6 | 28.2 | |
6 | ||
5 | 294.8 |
内山 峻 | ||
---|---|---|
1 | 159.4 | |
1 | ||
6 | 621.8 | |
2 | 244.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 326.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 152.4 | |
4 | ||
6 | 805.5 | |
6 | 244.9 | |
6 | ||
4 | 945.0 |
寺本 重 | ||
---|---|---|
1 | 10.8 | |
1 | ||
5 | 289.9 | |
2 | 54.8 | |
2 | ||
5 | 810.9 | |
3 | 40.3 | |
3 | ||
5 | 517.3 | |
4 | 85.7 | |
4 | ||
5 | 446.1 | |
5 | 201.7 | |
5 | ||
4 | 769.3 |
- その他
オッズ