12R終了時
曇り12℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
2,713円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岩瀬 裕 | 山本 浩 | 有田 岳 | 渡邉 英 | 木山 和 | 土屋 太 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 5.0 | 7.5 | 6.2 | 25.0 | 75.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.1-1.8 | 4.5-8.5 | 2.1-3.8 | 2.4-4.4 | 12.7-24.0 |
2連複
岩瀬裕亮 | |
---|---|
2 | 1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山本浩次 | |
3 | 47.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
有田岳 | |
4 | 29.4 |
5 | |
6 | |
渡邉英児 | |
5 | 32.5 |
6 | |
木山和幸 | |
6 | 68.6 |
3連複
岩瀬裕亮 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 16.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.2 |
6 | ||
5 | 6 | 64.8 |
山本浩次 | ||
3 | 4 | 37.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 36.2 |
6 | ||
5 | 6 | 164.7 |
有田岳 | ||
4 | 5 | 56.3 |
6 | ||
5 | 6 | 267.6 |
渡邉英児 | ||
5 | 6 | 112.6 |
拡連複
岩瀬裕亮 | |
---|---|
2 | 1.5-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山本浩次 | |
3 | 5.0-6.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
有田岳 | |
4 | 6.1-7.5 |
5 | |
6 | |
渡邉英児 | |
5 | 10.5-14.9 |
6 | |
木山和幸 | |
6 | 9.2-12.0 |
2連単・3連単混合表示
岩瀬 裕 | ||
---|---|---|
2 | 2.0 | |
2 | ||
6 | 27.2 | |
3 | 15.6 | |
3 | ||
6 | 102.5 | |
4 | 4.3 | |
4 | ||
6 | 40.0 | |
5 | 14.7 | |
5 | ||
6 | 91.5 | |
6 | 54.9 | |
6 | ||
5 | 247.4 |
山本 浩 | ||
---|---|---|
1 | 8.6 | |
1 | ||
6 | 89.5 | |
3 | 50.0 | |
3 | ||
6 | 820.1 | |
4 | 32.5 | |
4 | ||
6 | 323.2 | |
5 | 41.0 | |
5 | ||
6 | 665.9 | |
6 | 103.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
有田 岳 | ||
---|---|---|
1 | 47.4 | |
1 | ||
6 | 434.1 | |
2 | 108.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 99.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 175.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 379.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
渡邉 英 | ||
---|---|---|
1 | 16.8 | |
1 | ||
6 | 145.9 | |
2 | 34.0 | |
2 | ||
6 | 307.5 | |
3 | 94.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 35.6 | |
5 | ||
6 | 217.0 | |
6 | 162.7 | |
6 | ||
5 | 660.9 |
木山 和 | ||
---|---|---|
1 | 52.3 | |
1 | ||
6 | 868.3 | |
2 | 70.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 182.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 77.2 | |
4 | ||
6 | 827.7 | |
6 | 142.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
土屋 太 | ||
---|---|---|
1 | 268.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 284.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 569.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 325.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 455.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ