11R終了時
晴23℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
3,047円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉田 隆 | 君島 秀 | 金子 賢 | 宮迫 暢 | 渡邉 睦 | 二橋 学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 7.2 | 5.5 | 13.9 | 7.5 | 45.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.3-1.9 | 1.7-2.7 | 3.5-5.7 | 2.4-3.8 | 11.1-17.5 |
2連複
吉田隆義 | |
---|---|
2 | 2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
君島秀三 | |
3 | 10.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
金子賢志 | |
4 | 24.0 |
5 | |
6 | |
宮迫暢彦 | |
5 | 27.8 |
6 | |
渡邉睦広 | |
6 | 55.6 |
3連複
吉田隆義 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.3 |
6 | ||
5 | 6 | 32.9 |
君島秀三 | ||
3 | 4 | 33.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.9 |
6 | ||
5 | 6 | 60.4 |
金子賢志 | ||
4 | 5 | 31.3 |
6 | ||
5 | 6 | 39.0 |
宮迫暢彦 | ||
5 | 6 | 64.0 |
拡連複
吉田隆義 | |
---|---|
2 | 1.8-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
君島秀三 | |
3 | 2.1-2.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
金子賢志 | |
4 | 8.9-10.5 |
5 | |
6 | |
宮迫暢彦 | |
5 | 6.2-7.4 |
6 | |
渡邉睦広 | |
6 | 15.5-17.6 |
2連単・3連単混合表示
吉田 隆 | ||
---|---|---|
2 | 4.6 | |
2 | ||
6 | 49.9 | |
3 | 5.3 | |
3 | ||
6 | 57.1 | |
4 | 14.6 | |
4 | ||
6 | 110.0 | |
5 | 11.3 | |
5 | ||
6 | 79.7 | |
6 | 49.8 | |
6 | ||
5 | 179.1 |
君島 秀 | ||
---|---|---|
1 | 7.1 | |
1 | ||
6 | 88.9 | |
3 | 19.5 | |
3 | ||
6 | 173.4 | |
4 | 48.1 | |
4 | ||
6 | 289.2 | |
5 | 25.9 | |
5 | ||
6 | 170.6 | |
6 | 119.0 | |
6 | ||
5 | 290.4 |
金子 賢 | ||
---|---|---|
1 | 8.3 | |
1 | ||
6 | 69.9 | |
2 | 20.0 | |
2 | ||
6 | 148.7 | |
4 | 26.0 | |
4 | ||
6 | 176.5 | |
5 | 19.2 | |
5 | ||
6 | 91.6 | |
6 | 79.8 | |
6 | ||
5 | 209.7 |
宮迫 暢 | ||
---|---|---|
1 | 43.9 | |
1 | ||
6 | 254.8 | |
2 | 84.1 | |
2 | ||
6 | 397.0 | |
3 | 71.8 | |
3 | ||
6 | 366.3 | |
5 | 53.5 | |
5 | ||
6 | 220.3 | |
6 | 74.7 | |
6 | ||
5 | 453.3 |
渡邉 睦 | ||
---|---|---|
1 | 24.5 | |
1 | ||
6 | 173.5 | |
2 | 47.3 | |
2 | ||
6 | 269.9 | |
3 | 40.9 | |
3 | ||
6 | 208.5 | |
4 | 58.2 | |
4 | ||
6 | 320.0 | |
6 | 93.9 | |
6 | ||
4 | 515.5 |
二橋 学 | ||
---|---|---|
1 | 185.0 | |
1 | ||
5 | 775.5 | |
2 | 259.6 | |
2 | ||
5 | 913.5 | |
3 | 210.0 | |
3 | ||
5 | 785.5 | |
4 | 132.5 | |
4 | ||
5 | 843.7 | |
5 | 144.9 | |
5 | ||
4 | 849.6 |
- その他
オッズ