4R終了時
晴26℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
7,563円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
福田 雅 | 向 達 | 鹿島 敏 | 新地 雅 | 小林 遼 | 村田 浩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 11.7 | 6.5 | 4.1 | 9.7 | 11.7 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.2-1.7 | 2.1-3.0 | 2.5-3.5 | 4.6-6.5 | 3.5-5.0 |
2連複
福田雅一 | |
---|---|
2 | 4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
向達哉 | |
3 | 19.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
鹿島敏弘 | |
4 | 21.4 |
5 | |
6 | |
新地雅洋 | |
5 | 20.6 |
6 | |
小林遼太 | |
6 | 35.2 |
3連複
福田雅一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.3 |
6 | ||
5 | 6 | 22.1 |
向達哉 | ||
3 | 4 | 28.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 34.4 |
6 | ||
5 | 6 | 71.9 |
鹿島敏弘 | ||
4 | 5 | 42.4 |
6 | ||
5 | 6 | 103.3 |
新地雅洋 | ||
5 | 6 | 58.0 |
拡連複
福田雅一 | |
---|---|
2 | 1.8-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
向達哉 | |
3 | 2.1-2.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
鹿島敏弘 | |
4 | 4.2-5.8 |
5 | |
6 | |
新地雅洋 | |
5 | 5.9-7.1 |
6 | |
小林遼太 | |
6 | 8.5-9.5 |
2連単・3連単混合表示
福田 雅 | ||
---|---|---|
2 | 2.9 | |
2 | ||
6 | 42.3 | |
3 | 4.9 | |
3 | ||
6 | 48.3 | |
4 | 6.0 | |
4 | ||
6 | 46.7 | |
5 | 6.5 | |
5 | ||
6 | 54.2 | |
6 | 28.0 | |
6 | ||
5 | 89.9 |
向 達 | ||
---|---|---|
1 | 15.0 | |
1 | ||
6 | 162.2 | |
3 | 53.0 | |
3 | ||
6 | 480.3 | |
4 | 66.3 | |
4 | ||
6 | 373.9 | |
5 | 57.2 | |
5 | ||
6 | 314.1 | |
6 | 153.6 | |
6 | ||
5 | 655.0 |
鹿島 敏 | ||
---|---|---|
1 | 14.9 | |
1 | ||
6 | 197.2 | |
2 | 63.4 | |
2 | ||
6 | 522.1 | |
4 | 51.8 | |
4 | ||
6 | 397.3 | |
5 | 82.6 | |
5 | ||
6 | 406.3 | |
6 | 118.3 | |
6 | ||
5 | 730.2 |
新地 雅 | ||
---|---|---|
1 | 21.4 | |
1 | ||
6 | 143.3 | |
2 | 60.4 | |
2 | ||
6 | 314.1 | |
3 | 80.3 | |
3 | ||
6 | 425.5 | |
5 | 50.6 | |
5 | ||
6 | 207.8 | |
6 | 106.8 | |
6 | ||
5 | 353.2 |
小林 遼 | ||
---|---|---|
1 | 34.7 | |
1 | ||
6 | 160.1 | |
2 | 92.1 | |
2 | ||
6 | 390.1 | |
3 | 121.6 | |
3 | ||
6 | 482.5 | |
4 | 81.8 | |
4 | ||
6 | 313.2 | |
6 | 99.5 | |
6 | ||
4 | 457.9 |
村田 浩 | ||
---|---|---|
1 | 128.8 | |
1 | ||
5 | 467.8 | |
2 | 302.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 380.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 291.9 | |
4 | ||
5 | 844.3 | |
5 | 203.6 | |
5 | ||
4 | 800.6 |
- その他
オッズ