2024/12/02
登録 番号 |
選手名 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連 対率 |
番号 | 2連 対率 |
|||
3161 | 古場 輝義 | 62 | 50.2% | 28 | 31.8% | 6.71 |
3718 | 伊達 正利 | 41 | 47.1% | 12 | 19.7% | 6.69 |
3273 | 石田 豪 | 33 | 41.8% | 20 | 33.5% | 6.58 |
5087 | 佐藤 航 | 71 | 41.6% | 51 | 36.6% | 6.74 |
5114 | 小林 孝彰 | 37 | 41.0% | 39 | 36.0% | 6.65 |
4146 | 柳橋 宏紀 | 45 | 40.4% | 73 | 41.8% | 6.74 |
3752 | 宇土 泰就 | 63 | 38.7% | 29 | 30.0% | 6.73 |
4512 | 高野 哲史 | 44 | 38.7% | 11 | 33.3% | 6.73 |
3567 | 吉岡 誠 | 31 | 38.0% | 38 | 44.9% | 6.71 |
3503 | 堂原 洋史 | 48 | 37.9% | 64 | 25.7% | 6.62 |
4899 | 占部 一真 | 57 | 37.5% | 58 | 43.5% | 6.75 |
4709 | 岡村 将也 | 35 | 37.3% | 22 | 38.3% | 6.68 |
4427 | 秦 英悟 | 66 | 36.4% | 23 | 23.3% | 6.66 |
3964 | 宮地 博士 | 54 | 36.2% | 61 | 35.2% | 6.69 |
4648 | 木村 亮太 | 19 | 34.9% | 47 | 34.2% | 6.69 |
3952 | 中澤 和志 | 29 | 34.8% | 17 | 31.6% | 6.62 |
4402 | 乙藤 智史 | 51 | 34.4% | 57 | 31.6% | 6.69 |
4488 | 小山 勉 | 58 | 33.8% | 71 | 35.7% | 6.74 |
5381 | 有山 望 | 49 | 33.7% | 54 | 22.2% | 6.75 |
4603 | 谷川 将太 | 13 | 33.5% | 13 | 25.7% | 6.77 |
3742 | 宮地 秀祈 | 69 | 33.3% | 40 | 25.2% | 6.67 |
4425 | 大井 清貴 | 38 | 33.3% | 59 | 34.5% | 6.74 |
4143 | 浦田 晃嗣 | 34 | 33.1% | 36 | 36.6% | 6.81 |
4803 | 飯田 庄吾 | 47 | 32.8% | 68 | 36.1% | 6.76 |
3896 | 上田 洋平 | 43 | 32.1% | 25 | 37.5% | 6.61 |
5355 | 萩原 丈太朗 | 27 | 31.8% | 27 | 39.2% | 6.70 |
3998 | 冨成 謙児 | 28 | 30.5% | 67 | 37.6% | 6.67 |
4287 | 今井 貴士 | 30 | 30.2% | 31 | 34.8% | 6.79 |
3637 | 齋藤 和政 | 68 | 30.0% | 18 | 32.8% | 6.61 |
5319 | 近藤 颯斗 | 24 | 29.7% | 21 | 26.3% | 6.73 |
4619 | 伏田 裕隆 | 60 | 29.6% | 35 | 29.0% | 6.65 |
5261 | 岡 暢祐 | 15 | 29.6% | 45 | 26.1% | 6.77 |
4706 | 三浦 洋次朗 | 23 | 29.2% | 44 | 32.8% | 6.73 |
4369 | 丹下 将 | 46 | 28.9% | 32 | 45.9% | 6.73 |
4460 | 後藤 翔之 | 53 | 28.7% | 15 | 39.1% | 6.78 |
3372 | 加藤 雅之 | 61 | 28.3% | 26 | 36.8% | 6.78 |
5366 | 塩嶋 泰空 | 73 | 28.2% | 56 | 33.8% | 6.80 |
3956 | 横澤 剛治 | 36 | 28.0% | 66 | 27.8% | 6.70 |
3582 | 吉川 昭男 | 55 | 27.8% | 69 | 38.8% | 6.67 |
3327 | 野長瀬 正孝 | 65 | 27.3% | 34 | 28.2% | 6.82 |
4120 | 柘植 政浩 | 52 | 26.3% | 46 | 28.5% | 6.58 |
3682 | 切田 潤二 | 67 | 24.6% | 53 | 34.8% | 6.52 |
4560 | 庄司 樹良々 | 22 | 24.5% | 50 | 33.3% | 6.95 |
5185 | 加藤 優弥 | 56 | 24.5% | 24 | 20.9% | 6.64 |
4000 | 松本 博昭 | 39 | 23.0% | 48 | 29.9% | 6.62 |
平均配当
2,288円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |