2024/11/22
登録 番号 |
選手名 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連 対率 |
番号 | 2連 対率 |
|||
3655 | 本橋 克洋 | 34 | 47.3% | 28 | 32.2% | 6.78 |
4231 | 鈴木 裕隆 | 61 | 46.2% | 20 | 25.0% | 6.73 |
4491 | 田中 堅 | 51 | 45.6% | 24 | 32.5% | 6.69 |
5345 | 牧村 俊輝 | 36 | 45.1% | 33 | 29.6% | 6.89 |
5006 | 久保原 秀人 | 26 | 44.4% | 15 | 35.9% | 6.85 |
4572 | 渡部 悟 | 39 | 40.0% | 54 | 28.9% | 6.88 |
3777 | 樋口 亮 | 16 | 39.7% | 68 | 36.7% | 6.66 |
3256 | 三角 哲男 | 60 | 38.9% | 14 | 25.8% | 6.64 |
5110 | 杉山 喜一 | 18 | 38.3% | 31 | 31.9% | 6.83 |
5082 | 一色 凌雅 | 62 | 37.7% | 63 | 23.7% | 6.85 |
5315 | 浅井 翼 | 31 | 36.9% | 43 | 35.4% | 6.92 |
3499 | 市川 哲也 | 22 | 36.5% | 69 | 30.7% | 6.74 |
5278 | 田中 駿兵 | 58 | 35.7% | 60 | 31.4% | 6.84 |
3682 | 切田 潤二 | 11 | 35.2% | 67 | 25.0% | 6.75 |
4809 | 外崎 悟 | 14 | 35.1% | 58 | 26.1% | 6.74 |
5114 | 小林 孝彰 | 66 | 35.1% | 35 | 44.0% | 6.78 |
5081 | 篠原 飛翔 | 32 | 34.4% | 47 | 39.5% | 6.91 |
4093 | 吉田 宗弘 | 56 | 34.3% | 26 | 47.4% | 6.75 |
5152 | 丸山 祐也 | 38 | 33.7% | 19 | 18.6% | 6.85 |
5185 | 加藤 優弥 | 35 | 33.7% | 27 | 30.1% | 6.79 |
3911 | 鈴木 猛 | 55 | 33.3% | 70 | 31.9% | 6.80 |
4688 | 永井 彪也 | 20 | 32.9% | 59 | 33.9% | 6.78 |
4457 | 神田 達也 | 41 | 32.2% | 56 | 41.5% | 6.76 |
4942 | 柴田 朋哉 | 52 | 32.2% | 23 | 36.3% | 6.78 |
3699 | 富永 正人 | 25 | 31.8% | 38 | 27.5% | 6.82 |
4342 | 谷野 錬志 | 37 | 31.8% | 45 | 36.0% | 6.74 |
4258 | 関根 彰人 | 71 | 31.5% | 61 | 35.1% | 6.77 |
5106 | 山崎 祥 | 68 | 31.5% | 12 | 27.8% | 6.84 |
5359 | 佐藤 世那 | 47 | 31.1% | 49 | 23.1% | 6.79 |
4978 | 山田 和佐 | 30 | 31.0% | 62 | 29.4% | 6.81 |
4200 | 早川 尚人 | 48 | 30.5% | 41 | 25.9% | 6.82 |
4803 | 飯田 庄吾 | 64 | 29.9% | 57 | 34.3% | 6.77 |
3708 | 岡部 貴司 | 13 | 29.8% | 29 | 29.1% | 6.72 |
5077 | 滝沢 崚 | 33 | 29.5% | 21 | 40.0% | 6.88 |
4069 | 山本 修一 | 19 | 29.3% | 40 | 47.4% | 6.86 |
4213 | 重富 伸也 | 29 | 29.0% | 50 | 33.3% | 6.78 |
4389 | 伊藤 喜智 | 63 | 29.0% | 71 | 39.5% | 6.69 |
5187 | 小坂 風太 | 15 | 28.7% | 32 | 35.1% | 6.78 |
5313 | 鈴木 唯央 | 43 | 28.5% | 22 | 35.1% | 6.95 |
4345 | 西舘 健 | 40 | 28.2% | 34 | 41.3% | 6.82 |
5103 | 芝田 京介 | 65 | 27.1% | 25 | 32.6% | 6.87 |
4509 | 平見 真彦 | 67 | 26.8% | 66 | 35.5% | 6.79 |
5285 | 若林 麗 | 70 | 26.8% | 11 | 33.3% | 6.84 |
4451 | 松崎 祐太郎 | 57 | 26.6% | 64 | 32.9% | 6.73 |
3813 | 佐藤 大介 | 69 | 26.3% | 18 | 34.0% | 6.73 |
4145 | 小澤 学 | 46 | 25.5% | 51 | 40.8% | 6.75 |
4407 | 鹿島 敏弘 | 59 | 21.9% | 65 | 35.8% | 6.84 |
平均配当
6,273円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |