2024/11/05 芦屋 初日 一般

KBCラジオ杯

場選択
2024/11/05
6R終了時 晴20℃ 波高1cm 左横風1m 水面
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4074 柳沢   一 23 43.4% 23 32.5% 6.84
4422 永井  亮次 21 43.1% 19 41.0% 6.83
4834 浜本  裕己 56 43.0% 39 35.8% 6.89
5015 高橋  竜矢 49 42.3% 12 35.9% 6.84
5277 井上  未都 1 42.3% 28 36.1% 6.78
4085 荻野  裕介 44 42.1% 30 30.0% 6.88
4983 前田  篤哉 14 42.0% 22 39.1% 6.88
5093 浦野   海 50 41.1% 57 38.6% 6.87
3857 阿波  勝哉 5 40.5% 61 26.8% 6.86
3613 角谷  健吾 9 39.7% 44 34.8% 6.86
4957 竹之内  極 6 38.9% 36 24.5% 6.88
3334 角  ひとみ 28 38.0% 41 28.6% 6.86
4522 古澤  光紀 36 35.9% 20 41.3% 6.88
3996 秋山  直之 11 35.1% 31 30.4% 6.83
3544 豊田  訓靖 40 33.8% 49 28.5% 6.86
4925 森   悠稀 59 33.8% 69 36.3% 6.76
5279 石渡 翔一郎 4 33.8% 55 25.8% 6.86
4133 高橋  正男 39 33.3% 53 32.8% 6.86
4389 伊藤  喜智 60 33.1% 56 36.2% 6.87
4652 酒見  峻介 33 32.8% 26 24.6% 6.82
3998 冨成  謙児 37 32.5% 70 33.8% 6.85
4062 後藤  陽介 35 32.5% 67 30.0% 6.91
4584 村岡  賢人 47 32.2% 43 33.6% 6.76
4447 深川 麻奈美 31 31.9% 66 28.6% 6.87
4398 船岡 洋一郎 51 31.7% 13 36.3% 6.82
4536 喜井 つかさ 22 31.4% 24 22.0% 6.80
4243 西村   歩 45 31.3% 38 32.5% 6.81
5247 大森   翼 24 30.8% 11 30.0% 6.84
5008 羽野   諒 42 30.5% 52 51.5% 6.82
4899 占部  一真 12 30.2% 17 28.3% 6.85
4287 今井  貴士 17 29.8% 40 30.2% 6.91
4580 長谷川 雅和 43 29.5% 35 45.8% 6.85
4410 井上  大輔 48 28.6% 18 37.2% 6.87
4105 松下  直也 7 28.3% 32 34.8% 6.90
5146 野田  彩加 20 28.0% 54 26.9% 6.85
5076 石原   光 54 27.9% 33 32.3% 6.81
5180 藤本 紗弥香 10 27.9% 47 30.9% 6.87
4298 宮下  元胤 19 27.3% 42 33.0% 6.86
5137 川原   涼 18 27.3% 29 42.2% 6.83
4888 金児  隆太 27 27.2% 68 39.1% 6.81
4184 渡邊 雄一郎 2 26.1% 65 36.8% 6.79
5310 土屋   蘭 38 24.7% 63 22.9% 6.79
4081 樋口  範政 34 24.6% 34 31.5% 6.90
5212 西川  拓利 58 24.0% 60 22.8% 6.88
3523 寳田  亮治 57 22.8% 64 38.8% 6.88
6R終了時 各種データ
平均配当
4,825円
万舟率
16.7%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
5 0 1 0 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
5 0 1 0 0 0