2024/10/25
登録 番号 |
選手名 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連 対率 |
番号 | 2連 対率 |
|||
5227 | 川原 愛未 | 14 | 52.0% | 49 | 34.4% | 6.74 |
4678 | 水野 望美 | 49 | 51.0% | 52 | 23.7% | 6.81 |
4400 | 加藤 奈月 | 29 | 50.9% | 18 | 34.0% | 6.85 |
4611 | 今井 美亜 | 28 | 49.1% | 69 | 32.5% | 6.81 |
5195 | 北村 寧々 | 72 | 48.0% | 71 | 30.7% | 6.76 |
4825 | 倉持 莉々 | 63 | 47.4% | 72 | 60.4% | 6.70 |
5254 | 羽田 妃希 | 64 | 45.6% | 57 | 34.0% | 6.78 |
3188 | 日高 逸子 | 11 | 44.4% | 56 | 33.3% | 6.79 |
4927 | 関野 文 | 35 | 43.4% | 63 | 34.0% | 6.79 |
5230 | 石原 凪紗 | 16 | 43.1% | 70 | 51.9% | 6.71 |
5317 | 長尾 萌加 | 37 | 42.0% | 59 | 9.6% | 6.81 |
4590 | 渡邉 優美 | 65 | 40.3% | 45 | 27.2% | 6.78 |
5291 | 三嶌 こころ | 33 | 40.0% | 11 | 32.2% | 6.84 |
4530 | 小野 生奈 | 60 | 37.5% | 50 | 26.7% | 6.74 |
5241 | 門田 栞 | 74 | 37.5% | 13 | 41.0% | 6.77 |
4884 | 勝浦 真帆 | 62 | 37.2% | 48 | 35.7% | 6.74 |
5088 | 高憧 四季 | 69 | 36.9% | 73 | 46.9% | 6.76 |
5079 | 大石 真央 | 27 | 36.5% | 17 | 31.9% | 6.82 |
5045 | 平川 香織 | 40 | 34.7% | 65 | 18.6% | 6.79 |
5198 | 奥村 明日香 | 47 | 34.6% | 66 | 46.0% | 6.77 |
4433 | 川野 芽唯 | 73 | 34.0% | 46 | 15.7% | 6.85 |
4804 | 高田 ひかる | 13 | 34.0% | 15 | 31.2% | 6.76 |
5156 | 坂野 さくら | 48 | 34.0% | 38 | 26.6% | 6.79 |
4744 | 伊藤 玲奈 | 45 | 32.6% | 62 | 30.2% | 6.77 |
5129 | 山口 真喜子 | 15 | 31.8% | 64 | 19.0% | 6.82 |
5123 | 福山 恵里奈 | 36 | 31.2% | 54 | 37.7% | 6.80 |
5146 | 野田 彩加 | 38 | 31.2% | 60 | 24.2% | 6.81 |
4045 | 佐々木 裕美 | 50 | 30.4% | 61 | 36.7% | 6.81 |
5215 | 石丸 小槙 | 39 | 30.4% | 51 | 30.5% | 6.78 |
4853 | 前原 哉 | 32 | 29.3% | 12 | 30.0% | 6.79 |
3845 | 中谷 朋子 | 43 | 28.2% | 55 | 49.0% | 6.71 |
5347 | 井澤 聖奈 | 34 | 27.9% | 47 | 25.0% | 6.83 |
5320 | 岩崎 麗子 | 67 | 27.2% | 53 | 42.8% | 6.82 |
5182 | 宮崎 安奈 | 68 | 26.0% | 58 | 19.5% | 6.77 |
5213 | 湯淺 紀香 | 30 | 26.0% | 40 | 37.9% | 6.74 |
4183 | 宇野 弥生 | 70 | 25.0% | 68 | 32.6% | 6.81 |
5250 | 嶋田 有里 | 76 | 24.4% | 41 | 33.3% | 6.86 |
5287 | 滝沢 織寧 | 61 | 23.3% | 74 | 29.4% | 6.74 |
4419 | 原 加央理 | 31 | 22.8% | 76 | 34.8% | 6.84 |
4450 | 平高 奈菜 | 12 | 22.2% | 77 | 37.7% | 6.78 |
4399 | 松本 晶恵 | 77 | 19.5% | 14 | 34.1% | 6.83 |
4414 | 大澤 真菜 | 75 | 19.5% | 75 | 53.0% | 6.75 |
3999 | 大瀧 明日香 | 71 | 17.3% | 67 | 27.0% | 6.89 |
5019 | 柴田 百恵 | 66 | 16.0% | 43 | 33.3% | 6.85 |
4689 | 豊田 結 | 46 | 15.3% | 19 | 9.7% | 6.80 |
5116 | 金子 七海 | 41 | 7.5% | 16 | 27.2% | 6.82 |
平均配当
3,531円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |