2024/09/27 丸亀 2日目 一般

マンスリーBOAT RACE杯

場選択
2024/09/27
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3362 間嶋  仁志 37 0.0% 19 36.1% 6.98
3444 香月  大介 3 0.0% 10 26.3% 6.91
3478 嶋田  貴支 53 0.0% 53 40.8% 7.04
3482 金子  猛志 51 0.0% 61 25.5% 6.92
3517 高橋   勲 17 0.0% 58 26.6% 6.97
3641 一瀬   明 35 0.0% 3 29.7% 7.02
3696 白井  友晴 44 0.0% 49 36.1% 6.94
3773 津留 浩一郎 50 0.0% 66 31.9% 6.92
3811 石田  章央 34 0.0% 1 31.3% 7.00
3928 林   恵祐 22 0.0% 28 31.1% 7.00
3967 鈴木  茂高 43 0.0% 7 24.4% 7.05
3987 後藤  正宗 45 0.0% 12 29.7% 7.00
3988 古川  誠之 6 0.0% 31 43.5% 6.87
3996 秋山  直之 39 0.0% 29 40.3% 6.99
4010 越智  照浩 56 0.0% 44 23.4% 7.01
4066 東本  勝利 48 0.0% 65 39.6% 6.94
4067 永井   源 18 0.0% 6 32.6% 6.79
4079 出畑  孝典 40 0.0% 54 36.9% 6.98
4084 杉山  正樹 5 0.0% 11 30.0% 7.00
4105 松下  直也 15 0.0% 33 36.1% 7.01
4109 谷津  幸宏 12 0.0% 2 21.5% 7.08
4136 江夏   満 1 0.0% 24 38.4% 7.05
4142 平野  和明 52 0.0% 18 28.5% 6.87
4143 浦田  晃嗣 41 0.0% 37 35.8% 7.06
4172 森定  晃史 7 0.0% 46 18.6% 6.86
4437 中田  元泰 9 0.0% 63 17.3% 6.88
4765 野田部 宏子 20 0.0% 41 42.2% 6.93
4781 西舘  果里 54 0.0% 51 52.9% 7.02
4782 浜崎  準也 47 0.0% 30 24.2% 6.96
4812 西野  雄貴 46 0.0% 47 12.0% 6.93
4821 妻鳥  晋也 14 0.0% 34 37.7% 6.83
4882 瀧川  千依 36 0.0% 45 46.0% 6.81
4894 原村  拓也 16 0.0% 14 34.0% 6.97
4917 岩橋  裕馬 55 0.0% 4 36.2% 6.95
4919 吉田  翔悟 11 0.0% 32 37.0% 7.00
4936 戸敷  晃美 4 0.0% 50 22.2% 6.88
4938 小芦 るり華 13 0.0% 36 44.4% 6.84
4964 土屋   南 10 0.0% 39 37.5% 6.91
4981 牧山  敦也 8 0.0% 57 34.0% 6.93
5011 高木  圭大 38 0.0% 20 39.2% 6.94
5165 小林  愛実 21 0.0% 62 38.7% 6.98
5198 奥村 明日香 49 0.0% 35 39.0% 6.94
5278 田中  駿兵 19 0.0% 27 24.3% 6.94
5312 川辺  郭人 2 0.0% 59 44.9% 6.95
12R終了時 各種データ
平均配当
8,698円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
4 2 3 2 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
4 3 2 2 1 0