2024/09/19 大村 最終日 一般

デイリースポーツ杯

場選択
2024/09/19
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3454 井川  大作 70 50.8% 27 32.1% 7.06
4199 北川  潤二 27 49.1% 57 26.0% 7.08
5137 川原   涼 32 49.0% 64 39.2% 6.93
3910 松下  知幸 43 43.6% 60 26.0% 7.01
4822 百武   翔 52 42.5% 17 30.7% 7.00
3411 池上  隆行 68 41.6% 52 32.1% 6.98
4903 吉田 凌太朗 53 41.5% 39 33.9% 7.00
4553 坪口  竜也 73 40.0% 58 39.0% 6.96
4072 森永   淳 62 39.5% 16 29.6% 7.01
4706 三浦 洋次朗 29 39.5% 61 35.1% 7.04
3523 寳田  亮治 76 38.8% 41 32.7% 7.08
4640 山ノ内 雅人 18 38.7% 65 38.1% 6.94
3898 平田  忠則 45 37.7% 34 21.5% 7.04
4864 小川 日紀太 26 37.7% 38 38.0% 7.04
5095 小原  聡将 30 37.2% 33 28.3% 7.00
3832 下田  哲也 12 37.0% 48 38.7% 7.06
4873 蒲原  健太 16 36.3% 51 44.2% 7.02
4948 木場  悠介 65 36.3% 19 30.0% 7.01
3535 渡   修平 13 36.0% 12 17.0% 6.94
5280 廣瀬   凜 46 34.6% 30 24.5% 7.00
3883 山根  大樹 56 34.0% 23 36.0% 7.07
4603 谷川  将太 75 34.0% 40 27.0% 7.04
4215 吉島  祥之 17 33.9% 44 34.6% 7.12
4946 船越  健吾 72 32.6% 49 37.5% 6.99
5071 野見山 拓己 51 32.0% 28 25.0% 7.03
5055 眞鳥  章太 44 31.3% 63 26.9% 7.06
3614 谷   勝幸 36 29.7% 18 47.8% 7.06
3769 佐竹  恒彦 41 29.4% 76 26.9% 7.02
4543 重木  輝彦 50 29.1% 31 29.4% 7.00
5186 遠藤  圭吾 48 28.8% 24 27.6% 7.01
3300 川崎  智幸 61 28.3% 67 38.8% 7.00
4230 濱崎  直矢 47 27.4% 73 28.0% 7.01
5131 江藤  敦宏 59 27.4% 35 33.9% 6.96
4677 片橋  幸貴 57 26.9% 46 31.9% 7.04
4558 宮野   仁 33 26.4% 50 28.0% 7.10
5120 山本 稔太朗 64 25.0% 69 27.6% 7.01
4075 中野  次郎 24 24.4% 56 40.0% 7.05
4290 稲田  浩二 39 24.4% 59 27.9% 7.06
4487 三原   司 38 22.4% 20 28.0% 6.98
3641 一瀬   明 67 22.2% 71 25.0% 7.06
3499 市川  哲也 66 21.7% 26 31.2% 7.12
4234 野相  弘司 15 21.5% 55 11.9% 7.05
3615 横田   茂 58 19.1% 70 48.8% 7.04
4566 塩田  北斗 49 18.8% 11 13.4% 7.04
3860 松本  浩貴 14 17.6% 25 25.4% 6.99
3478 嶋田  貴支 74 15.5% 72 36.9% 7.06
4096 石橋  道友 40 14.6% 36 25.4% 6.98
12R終了時 各種データ
平均配当
2,780円
万舟率
0.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
9 0 0 3 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
9 0 1 0 2 0