2024/08/12 福岡 最終日 GI

第38回レディースチャンピオン

場選択
2024/08/12
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4502 遠藤  エミ 18 50.5% 139 32.9% 6.96
4243 西村   歩 36 47.4% 167 39.6% 6.92
5205 刑部 亜里紗 28 45.6% 159 46.0% 6.93
4208 三浦  永理 71 44.9% 132 31.1% 6.97
4017 向井  美鈴 64 43.6% 168 43.3% 6.97
4927 関野   文 66 43.4% 164 35.5% 6.95
3618 海野 ゆかり 40 42.5% 123 37.3% 7.03
4347 魚谷  香織 65 42.5% 153 32.1% 6.98
4738 清埜  翔子 31 41.5% 163 43.0% 6.97
4011 堀之内紀代子 74 41.3% 137 40.2% 6.89
4642 松尾  夏海 17 40.9% 124 36.2% 6.92
4680 後藤  美翼 52 40.6% 108 29.2% 6.89
4611 今井  美亜 22 40.1% 150 46.6% 7.00
4994 山本  梨菜 16 38.8% 144 29.1% 6.92
4286 平田 さやか 29 38.4% 155 28.9% 6.93
4963 實森  美祐 19 38.3% 145 28.7% 6.93
4546 浜田 亜理沙 59 38.2% 170 39.3% 6.93
4501 樋口 由加里 48 37.9% 131 29.8% 6.89
4450 平高  奈菜 14 37.8% 162 30.4% 6.93
4117 廣中 智紗衣 24 37.3% 166 35.3% 6.89
4399 松本  晶恵 45 37.3% 130 35.4% 6.93
4387 平山  智加 51 37.0% 149 37.5% 6.92
4225 土屋  千明 26 36.3% 112 37.6% 6.92
3994 小野   桜 70 36.0% 173 29.7% 6.93
4433 川野  芽唯 32 35.6% 142 31.5% 6.91
4447 深川 麻奈美 72 35.1% 148 46.5% 6.96
4372 原田  佑実 13 35.0% 172 30.7% 6.93
3645 淺田 千亜希 38 34.7% 127 36.8% 6.98
3435 寺田  千恵 61 34.5% 103 34.1% 6.95
5045 平川  香織 30 34.0% 107 39.1% 6.94
4627 藤原  菜希 20 33.9% 165 35.1% 6.96
3188 日高  逸子 25 33.8% 101 51.9% 6.94
4240 今井  裕梨 21 33.6% 125 41.0% 6.94
4123 細川  裕子 58 33.0% 146 43.4% 6.94
4478 櫻本 あゆみ 57 31.4% 121 30.4% 7.02
3845 中谷  朋子 49 30.9% 111 37.2% 6.94
5057 上田  紗奈 67 30.8% 119 37.3% 6.95
4499 滝川 真由子 34 30.7% 114 32.9% 7.01
4183 宇野  弥生 35 29.8% 154 30.9% 7.05
4190 長嶋  万記 50 29.7% 147 31.0% 6.94
4536 喜井 つかさ 43 29.7% 143 35.7% 6.95
4730 土屋 実沙希 60 29.3% 120 35.7% 6.94
4530 小野  生奈 47 29.0% 117 37.2% 6.97
4819 蜂須  瑞生 11 29.0% 136 36.1% 6.97
3999 大瀧 明日香 27 28.5% 151 31.9% 7.01
3611 岩崎  芳美 44 28.4% 135 31.6% 7.00
4443 津田  裕絵 73 28.4% 156 32.6% 6.91
4065 金田  幸子 55 28.0% 102 30.6% 6.95
4289 落合  直子 39 27.0% 129 43.0% 6.95
4590 渡邉  優美 75 26.8% 138 42.1% 6.91
3232 山川 美由紀 41 26.1% 133 36.0% 6.94
3579 中里  優子 54 24.1% 113 37.7% 7.03
12R終了時 各種データ
平均配当
4,921円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
8 3 0 0 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
9 3 0 0 0 0