2024/08/12
登録 番号 |
選手名 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連 対率 |
番号 | 2連 対率 |
|||
4864 | 小川 日紀太 | 63 | 46.7% | 40 | 38.7% | 6.83 |
4513 | 河野 真也 | 66 | 45.2% | 53 | 28.6% | 6.80 |
5210 | 藤井 公人 | 20 | 44.4% | 51 | 25.7% | 6.79 |
4256 | 渡辺 浩司 | 29 | 41.0% | 66 | 41.1% | 6.81 |
4988 | 牟田 奨太 | 17 | 40.6% | 59 | 35.2% | 6.80 |
3286 | 坂東 満 | 36 | 40.5% | 56 | 30.6% | 6.83 |
5147 | 田中 勇輔 | 55 | 40.2% | 50 | 37.2% | 6.76 |
5132 | 中野 希一 | 60 | 38.9% | 49 | 36.0% | 6.74 |
3873 | 別府 昌樹 | 51 | 37.5% | 35 | 33.5% | 6.91 |
5127 | 沼田 大都 | 19 | 37.5% | 38 | 29.4% | 6.80 |
4873 | 蒲原 健太 | 45 | 37.3% | 44 | 27.2% | 6.79 |
5219 | 森口 和紀 | 50 | 37.1% | 16 | 31.1% | 6.73 |
4568 | 廣瀬 真也 | 34 | 36.4% | 24 | 30.0% | 6.84 |
4635 | 峰重 力也 | 46 | 36.4% | 33 | 25.8% | 6.80 |
5189 | 藤原 早菜 | 41 | 35.9% | 71 | 36.4% | 6.84 |
4456 | 鎌倉 涼 | 32 | 35.7% | 22 | 30.4% | 6.86 |
4195 | 前川 守嗣 | 65 | 35.4% | 63 | 30.6% | 6.80 |
4404 | 岸蔭 亮 | 21 | 35.2% | 25 | 36.4% | 6.80 |
4106 | 坂井 康嗣 | 42 | 35.1% | 72 | 31.3% | 6.80 |
5029 | 中 亮太 | 47 | 34.4% | 75 | 30.2% | 6.71 |
4803 | 飯田 庄吾 | 43 | 34.2% | 18 | 34.1% | 6.82 |
5033 | 藤原 孝斗 | 67 | 34.2% | 30 | 26.4% | 6.78 |
5250 | 嶋田 有里 | 70 | 33.8% | 74 | 27.7% | 6.73 |
3158 | 島川 光男 | 18 | 33.3% | 45 | 30.0% | 6.86 |
4883 | 岡部 大輝 | 11 | 33.1% | 28 | 37.7% | 6.86 |
4351 | 里岡 右貴 | 22 | 32.8% | 13 | 32.5% | 6.77 |
4363 | 大野 芳顕 | 33 | 32.6% | 65 | 32.0% | 6.78 |
4485 | 楠原 正剛 | 27 | 32.1% | 61 | 32.1% | 6.81 |
3439 | 大平 誉史明 | 44 | 31.6% | 26 | 28.8% | 6.79 |
4697 | 國弘 翔平 | 24 | 31.3% | 29 | 34.5% | 6.77 |
4720 | 西澤 日花里 | 59 | 31.2% | 73 | 37.5% | 6.79 |
5326 | 三嶌 さらら | 13 | 31.1% | 20 | 34.3% | 6.88 |
3722 | 西村 秀樹 | 26 | 30.4% | 58 | 30.9% | 6.79 |
5165 | 小林 愛実 | 28 | 30.4% | 43 | 36.5% | 6.74 |
4463 | 三苫 晃幸 | 14 | 30.2% | 69 | 34.1% | 6.80 |
5277 | 井上 未都 | 52 | 30.1% | 54 | 39.5% | 6.82 |
3643 | 米田 隆弘 | 25 | 29.7% | 68 | 36.3% | 6.78 |
5193 | 米丸 乃絵 | 23 | 28.8% | 14 | 37.3% | 6.74 |
4672 | 守屋 大地 | 39 | 27.9% | 39 | 30.9% | 6.79 |
3977 | 山本 兼士 | 54 | 26.9% | 55 | 31.2% | 6.77 |
5276 | 大島 隆乃介 | 15 | 26.7% | 17 | 29.1% | 6.75 |
4394 | 永嶋 裕一 | 16 | 26.1% | 42 | 31.1% | 6.84 |
4151 | 下河 誉史 | 48 | 26.0% | 37 | 27.9% | 6.77 |
4301 | 関 裕也 | 68 | 23.8% | 32 | 35.4% | 6.82 |
3346 | 宮本 裕之 | 37 | 22.5% | 47 | 31.9% | 6.90 |
5177 | 松井 貫太 | 35 | 21.4% | 36 | 37.8% | 6.69 |
平均配当
28,689円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |