2024/08/02 若松 4日目 一般

ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯

場選択
2024/08/02
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4679 植田  太一 44 44.2% 62 16.2% 6.78
5093 浦野   海 16 40.9% 73 29.4% 6.91
3984 坂口   周 51 40.8% 16 60.4% 6.84
4961 西橋  奈未 28 40.4% 28 39.1% 6.84
5029 中   亮太 21 40.0% 67 25.0% 6.88
4332 村上  彰一 39 39.1% 34 33.3% 6.86
3915 繁野谷 圭介 24 38.5% 63 20.0% 6.84
4562 阪本  勇介 55 38.5% 20 35.5% 6.81
4381 田路  朋史 56 38.2% 47 41.1% 6.86
4084 杉山  正樹 26 37.5% 24 21.0% 6.84
4893 渡邉 真奈美 1 37.1% 59 25.6% 6.78
5324 畑田  希咲 50 36.6% 55 21.7% 6.85
4743 木村  仁紀 37 36.3% 43 38.4% 6.85
5251 沼田  七華 46 35.9% 21 38.1% 6.87
3477 近藤  稔也 41 35.2% 17 14.2% 6.83
5282 中本  大樹 36 34.7% 36 26.1% 6.82
3655 本橋  克洋 48 34.3% 39 37.8% 6.87
4659 木下  翔太 12 34.2% 15 25.8% 6.85
4411 沢田  昭宏 35 33.9% 56 29.5% 6.93
5063 大塚  雅治 15 33.5% 11 21.4% 6.87
4633 森   智也 17 33.1% 41 45.4% 6.83
3957 大谷  直弘 23 32.9% 44 51.2% 6.85
4172 森定  晃史 38 32.9% 53 30.9% 6.86
4340 土性  雅也 13 32.9% 13 21.6% 6.83
4960 黒野  元基 45 32.6% 60 37.0% 6.88
4400 加藤  奈月 18 32.3% 71 34.3% 6.97
3489 大場   敏 11 32.0% 27 45.1% 6.76
4294 古賀  繁輝 25 32.0% 32 60.0% 6.84
4876 梅木  敬太 8 32.0% 75 30.0% 6.79
4560 庄司 樹良々 57 31.8% 45 53.6% 6.87
5192 中尾  優香 58 31.8% 31 20.0% 6.85
4461 安田  吉宏 5 31.3% 54 38.1% 6.90
4379 桑島  和宏 22 31.2% 46 27.0% 6.88
5003 来田  衣織 30 30.9% 29 24.3% 6.84
3619 長谷川  充 14 30.6% 64 30.2% 6.84
4981 牧山  敦也 34 30.4% 12 43.9% 6.92
3664 鈴木  賢一 52 30.1% 49 36.3% 6.89
5220 青木   蓮 10 30.1% 37 22.7% 6.78
4303 牧原   崇 2 29.3% 65 34.1% 6.90
3841 佐々木 和伸 33 28.9% 18 20.0% 6.81
3265 今村  暢孝 4 28.5% 69 33.3% 6.80
4382 高山  智至 54 28.4% 52 23.0% 6.85
4369 丹下   将 42 28.0% 74 46.1% 6.83
4224 大橋 栄里佳 60 27.9% 14 18.4% 6.84
4025 山本  隆幸 31 26.8% 26 23.0% 6.79
3482 金子  猛志 29 25.6% 50 42.8% 6.89
3294 野中  義生 3 24.0% 61 41.3% 6.79
12R終了時 各種データ
平均配当
5,126円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 3 1 0 2 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
7 2 1 2 0 0