2024/06/06  5日目 一般

住信SBIネット銀行賞

場選択
2024/06/06
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
5044 渡邉   健 59 48.4% 66 41.6% 6.74
4543 重木  輝彦 22 48.1% 53 29.4% 6.81
5150 坂本  雄紀 46 42.5% 44 35.1% 6.80
5171 清水  未唯 72 42.0% 57 28.5% 6.78
4404 岸蔭   亮 20 39.2% 74 35.4% 6.76
3454 井川  大作 67 39.0% 17 33.8% 6.78
5130 上野  拓馬 49 38.7% 55 40.9% 6.77
3589 西村   勝 21 38.5% 45 32.8% 6.77
4631 新井  英孝 65 38.3% 22 33.8% 6.74
4134 杉山  貴博 58 38.0% 20 42.5% 6.73
4581 吉村   誠 38 38.0% 47 20.7% 6.76
3909 佐々木 康幸 11 37.5% 51 41.7% 6.78
4642 松尾  夏海 13 37.2% 15 32.0% 6.73
4360 庄司  孝輔 17 37.1% 24 31.7% 6.76
5048 眞鳥  康太 47 36.9% 26 39.6% 6.82
4848 仲谷  颯仁 39 36.6% 11 29.1% 6.72
3461 渡邊  哲也 33 36.4% 29 34.3% 6.76
4948 木場  悠介 15 36.2% 25 30.3% 6.72
4358 松本  庸平 24 36.0% 58 30.2% 6.76
5296 永田   楽 52 35.9% 18 25.1% 6.67
3808 秋田 健太郎 26 35.7% 54 27.7% 6.82
3870 寺嶋   雄 66 35.2% 70 38.4% 6.77
5065 伊久間 陽優 28 35.2% 16 43.6% 6.76
3921 川村  正輝 70 34.6% 75 35.1% 6.71
5218 山田  理央 54 33.8% 31 41.2% 6.99
4963 實森  美祐 40 33.5% 27 37.5% 6.72
4275 菅野 はやか 27 33.3% 62 28.1% 6.72
4784 向井田 真紀 64 33.3% 43 32.8% 6.72
3931 黒崎  竜也 19 33.0% 73 39.5% 6.71
5033 藤原  孝斗 43 33.0% 64 30.7% 6.87
4639 雑賀  勇貴 61 32.2% 40 42.6% 6.70
3957 大谷  直弘 53 32.1% 68 35.2% 6.75
3327 野長瀬 正孝 34 32.0% 35 35.5% 6.75
4348 宮崎   奨 62 30.8% 37 28.9% 6.69
4356 長岡  良也 57 30.8% 13 43.0% 6.86
3945 橋口  真樹 48 30.5% 21 41.5% 6.80
3161 古場  輝義 12 28.9% 14 32.2% 6.75
4277 金田  大輔 56 28.2% 72 32.0% 6.68
4123 細川  裕子 68 28.1% 36 32.0% 6.73
4420 津久井 拓也 31 27.8% 33 33.0% 6.85
5068 前田   滉 45 27.5% 61 35.8% 6.71
4339 平瀬  城啓 32 26.7% 76 27.7% 6.79
3436 柏野  幸二 63 26.5% 34 32.2% 6.74
4197 渥美  卓郎 29 26.5% 30 45.3% 6.77
4640 山ノ内 雅人 51 26.1% 41 35.9% 6.75
5224 西岡  顕心 30 25.7% 69 28.4% 6.73
4270 岸本  雄貴 37 21.0% 39 28.5% 6.75
12R終了時 各種データ
平均配当
3,248円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
9 2 0 1 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
9 0 0 2 1 0