2024/05/24 多摩川 4日目 SG

第51回ボートレースオールスター

場選択
2024/05/24
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4573 佐藤   翼 55 58.8% 61 23.3% 6.74
4337 平本  真之 18 54.5% 55 52.0% 6.77
4851 関   浩哉 20 54.5% 21 42.4% 6.74
4387 平山  智加 40 52.0% 56 48.0% 6.74
4238 毒島   誠 14 51.8% 22 42.3% 6.69
4686 丸野  一樹 38 50.0% 27 23.5% 6.76
3716 石渡  鉄兵 19 48.4% 54 37.0% 6.79
4502 遠藤  エミ 53 48.0% 40 42.3% 6.70
3783 瓜生  正義 34 47.0% 53 28.0% 6.70
4503 上野 真之介 68 47.0% 46 68.0% 6.76
4205 山口   剛 21 46.1% 71 31.2% 6.74
4932 新開   航 33 44.4% 72 41.6% 6.74
3946 赤岩  善生 24 42.3% 51 26.9% 6.78
4590 渡邉  優美 71 41.6% 31 50.0% 6.75
5121 定松  勇樹 32 41.6% 37 31.4% 6.67
4760 山崎   郡 60 40.7% 76 23.0% 6.78
3257 田頭   実 64 40.0% 80 42.1% 6.67
4524 深谷  知博 74 40.0% 66 38.7% 6.77
4168 石野  貴之 23 39.2% 39 32.2% 6.80
4719 上條  暢嵩 27 38.8% 63 42.3% 6.77
4444 桐生  順平 49 37.1% 33 42.4% 6.70
4371 西山  貴浩 63 37.0% 23 53.8% 6.74
3590 濱野谷 憲吾 11 36.6% 32 48.5% 6.78
3415 松井   繁 30 35.7% 30 31.2% 6.74
4482 守屋  美穂 61 35.7% 29 57.5% 6.74
4262 馬場  貴也 62 34.6% 52 36.3% 6.72
4477 篠崎  仁志 54 34.6% 35 28.1% 6.79
4500 山田  康二 16 34.6% 50 31.4% 6.75
4586 磯部   誠 65 34.6% 77 37.9% 6.80
4030 森高  一真 51 34.3% 78 40.7% 6.67
4050 田口  節子 26 34.3% 43 28.1% 6.72
3960 菊地  孝平 37 32.2% 45 23.0% 6.79
4787 椎名   豊 39 32.0% 24 33.3% 6.80
4688 永井  彪也 72 31.0% 67 35.0% 6.68
3422 服部  幸男 59 30.7% 42 46.8% 6.77
4418 茅原  悠紀 73 30.4% 70 41.3% 6.78
3721 守田  俊介 57 29.1% 84 52.9% 6.90
3941 池田  浩二 25 29.1% 38 39.1% 6.71
4546 浜田 亜理沙 48 29.1% 68 57.6% 6.80
4571 菅   章哉 31 29.1% 85 46.1% 6.60
4024 井口  佳典 36 29.0% 47 32.1% 6.73
4190 長嶋  万記 12 29.0% 60 25.8% 6.70
4350 篠崎  元志 58 29.0% 26 24.2% 6.77
4445 宮地  元輝 35 29.0% 59 40.0% 6.75
4459 片岡  雅裕 17 29.0% 44 42.3% 6.78
4547 中田  竜太 75 29.0% 58 34.3% 6.70
3942 寺田   祥 29 28.5% 65 25.0% 6.77
3779 原田  幸哉 15 28.0% 34 27.2% 6.67
4320 峰   竜太 70 27.5% 41 22.2% 6.67
4831 羽野  直也 46 27.2% 25 25.8% 6.79
4961 西橋  奈未 22 26.6% 62 32.2% 6.77
5084 末永  和也 42 25.7% 36 22.7% 6.75
12R終了時 各種データ
平均配当
3,159円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
10 1 1 0 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
10 0 1 1 0 0