2024/05/11 三国 2日目 一般

BOATBoyCUP

場選択
2024/05/11
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4166 吉田  拡郎 64 48.3% 27 44.2% 6.69
5333 山下  智己 18 47.7% 15 32.6% 6.77
3589 西村   勝 41 47.2% 13 25.5% 6.86
4423 坂口  貴彦 65 46.0% 38 41.3% 6.75
3319 山崎  義明 61 45.9% 56 43.1% 6.77
3544 豊田  訓靖 35 45.2% 43 26.0% 6.73
4543 重木  輝彦 22 45.1% 17 41.2% 6.75
5355 萩原 丈太朗 43 43.4% 12 27.5% 6.88
4024 井口  佳典 11 42.8% 37 24.5% 6.75
5187 小坂  風太 62 42.3% 61 17.6% 6.79
4991 宗行  治哉 32 40.3% 63 41.6% 6.71
4109 谷津  幸宏 67 39.3% 51 27.4% 6.78
4069 山本  修一 54 39.2% 34 33.3% 6.73
4817 渡邉   翼 34 39.0% 70 40.3% 6.71
4813 宮内  直哉 50 37.7% 59 23.9% 6.83
5081 篠原  飛翔 38 37.5% 49 16.3% 6.84
4215 吉島  祥之 56 34.9% 22 43.1% 6.82
4883 岡部  大輝 47 34.0% 45 26.4% 6.82
4205 山口   剛 49 33.9% 18 18.4% 6.73
3912 川原  正明 16 33.3% 57 18.6% 6.79
5185 加藤  優弥 46 32.2% 25 32.7% 6.86
5006 久保原 秀人 17 32.0% 55 18.7% 6.75
4580 長谷川 雅和 45 31.4% 36 32.2% 6.77
3875 廣中  良一 29 29.4% 60 34.4% 6.77
5206 梅原  祥平 58 28.3% 47 33.3% 6.75
5020 宮村  勇哉 13 27.9% 54 27.4% 6.75
5175 島崎 丈一朗 19 27.8% 40 33.3% 6.84
4079 出畑  孝典 28 27.5% 71 38.4% 6.75
3548 室田  泰史 20 27.1% 23 34.6% 6.81
4441 末永  由楽 70 27.1% 20 33.9% 6.65
4469 土山  卓也 57 26.9% 41 23.4% 6.75
3381 滝沢  芳行 59 26.7% 29 33.8% 6.73
5282 中本  大樹 27 25.8% 28 24.5% 6.79
3687 花田  和明 39 25.4% 66 23.4% 6.79
4344 新田  雄史 33 25.0% 31 42.5% 6.65
4615 板倉  敦史 51 24.1% 64 38.6% 6.71
4180 上野  秀和 55 23.0% 62 39.2% 6.77
3624 大石  和彦 21 22.2% 68 33.9% 6.86
3467 森   弘行 23 22.0% 44 34.4% 6.75
3709 田中  浩之 48 22.0% 19 36.0% 6.82
5141 大澤  風葵 52 21.3% 11 23.4% 6.77
4892 柴田  直哉 60 21.2% 69 20.8% 6.77
4188 久田  敏之 26 20.7% 21 30.9% 6.75
5139 大場  恒季 14 20.0% 46 43.4% 6.84
3715 倉尾  大介 53 18.6% 35 34.4% 6.75
3412 鈴木   博 31 10.9% 14 37.5% 6.82
12R終了時 各種データ
平均配当
2,611円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
7 3 1 0 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
8 2 2 0 0 0