2024/02/09 若松 2日目 一般

にっぽん未来プロジェクト競走in若松

場選択
2024/02/09
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3362 間嶋  仁志 51 63.1% 32 23.9% 6.91
4564 山本 景士郎 16 57.1% 44 26.9% 6.85
3563 堤    昇 27 52.5% 64 30.6% 6.93
4871 菊池  宏志 2 51.3% 72 41.0% 6.83
3532 柴田   光 56 48.5% 36 38.7% 6.84
5034 若林  義人 34 47.5% 66 30.1% 6.80
4171 榎   幸司 41 45.4% 61 25.8% 6.90
4330 奈須  啓太 6 45.0% 18 41.2% 6.85
3987 後藤  正宗 36 44.7% 58 46.6% 6.90
3502 渡邉  英児 37 43.5% 33 39.7% 6.88
4298 宮下  元胤 21 43.5% 49 30.7% 6.96
4151 下河  誉史 9 41.4% 63 35.2% 6.86
4233 亀山  雅幸 43 40.9% 50 46.5% 6.88
4881 檀   将太 50 40.4% 27 37.1% 6.86
3385 渡邉  睦広 28 39.0% 12 27.6% 6.87
4458 抹香  雄三 20 39.0% 17 25.5% 6.88
4314 青木 幸太郎 49 38.1% 59 37.7% 6.81
4236 松村   敏 46 37.8% 42 38.9% 6.90
4252 松下  哲也 35 36.1% 68 22.9% 6.98
3976 内田   圭 57 35.9% 51 29.5% 7.02
4020 川上  清人 44 35.4% 67 25.4% 6.94
4949 横田  貴満 5 35.0% 60 38.6% 6.80
3265 今村  暢孝 32 34.6% 25 42.9% 6.82
4393 田中  孝明 11 33.3% 53 25.6% 6.95
4883 岡部  大輝 22 33.3% 35 29.4% 6.81
3773 津留 浩一郎 17 32.5% 71 30.9% 6.89
3419 栗原  謙治 55 29.7% 70 27.2% 6.88
4413 水摩   敦 24 29.2% 19 41.4% 6.80
5014 梶山  涼斗 52 28.9% 69 27.8% 6.85
4552 杉山  勝匡 45 27.5% 45 33.3% 6.87
3680 森林   太 19 27.0% 54 30.1% 6.92
3458 東   健介 58 25.8% 16 27.0% 6.89
3787 天野   誠 60 25.8% 28 38.6% 6.92
4062 後藤  陽介 38 25.5% 39 34.8% 6.95
4465 大西   賢 15 24.3% 15 38.2% 6.82
4797 中山   将 4 23.8% 13 27.8% 6.90
3471 赤峰  和也 30 23.5% 23 39.2% 6.91
5101 表   健太 42 23.0% 21 23.9% 6.85
4709 岡村  将也 8 22.2% 55 37.0% 6.94
4043 桐本  康臣 13 21.0% 52 33.9% 6.89
4778 堤   啓輔 59 20.5% 37 40.0% 6.90
3517 高橋   勲 25 19.5% 11 29.6% 6.93
4396 大田  直弥 1 13.3% 26 26.4% 6.91
4811 向井田 佑紀 14 11.7% 31 29.4% 6.82
12R終了時 各種データ
平均配当
5,579円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
4 1 5 0 2 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
5 2 2 2 0 1