2024/02/03 大村 3日目 一般

BOATBoyカップ

場選択
2024/02/03
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3772 一柳  和孝 76 49.0% 33 28.4% 6.86
4603 谷川  将太 74 46.4% 44 31.3% 6.90
3920 正木  聖賢 40 44.4% 35 34.4% 6.89
4697 國弘  翔平 39 43.7% 21 45.1% 6.97
3668 市川   猛 17 43.5% 34 31.6% 7.03
5284 嘉手苅 徹哉 56 41.6% 28 37.9% 6.84
3743 林   美憲 45 41.4% 30 34.9% 6.93
3527 中嶋 誠一郎 67 41.3% 76 25.1% 6.96
4651 佐藤  大騎 21 41.3% 68 30.4% 6.92
3656 伯母  芳恒 61 40.6% 32 30.5% 6.97
4138 中井  俊祐 43 39.7% 23 34.3% 6.95
4985 井本  昌也 34 38.7% 50 36.7% 6.90
5086 本村   大 75 38.3% 67 33.3% 6.87
4771 下寺  秀和 41 37.4% 16 29.5% 6.90
4702 三浦  敬太 73 36.0% 43 29.6% 6.87
5263 花田  凱成 55 35.8% 41 36.0% 6.96
4896 花本   剛 20 35.0% 11 30.0% 6.99
3406 中里  英夫 60 34.4% 69 34.9% 6.98
4159 向後  龍一 69 34.1% 38 44.1% 6.88
4498 宮本  夏樹 49 33.5% 52 29.0% 6.94
3352 小川  晃司 12 32.9% 47 27.4% 6.92
4063 市橋  卓士 15 32.6% 59 36.5% 6.89
4177 萬   正嗣 65 32.0% 48 32.0% 6.94
4078 渡辺  史之 28 31.8% 70 30.3% 6.90
4108 吉村  正明 37 31.8% 46 36.0% 6.92
5009 大賀 龍之介 62 31.6% 24 22.1% 7.03
4184 渡邊 雄一郎 36 31.4% 29 32.2% 6.91
5059 冨田   祥 22 29.8% 55 33.9% 6.97
4064 原田  篤志 50 29.6% 12 34.8% 7.02
3432 宮迫  暢彦 54 29.5% 65 35.7% 6.98
4039 村上  功祐 71 29.5% 14 18.4% 6.98
4302 西野  翔太 63 28.4% 49 29.1% 6.90
3944 山口  裕二 53 27.8% 66 18.1% 7.06
3463 乙津  康志 35 27.1% 54 31.7% 6.96
3412 鈴木   博 16 26.4% 60 31.8% 6.95
4040 廣瀬  将亨 57 26.3% 75 35.1% 6.97
5100 栗原  一馬 72 26.0% 18 31.0% 6.89
3482 金子  猛志 24 25.6% 20 36.9% 6.98
3837 秋山  広一 44 25.6% 71 35.9% 6.93
4231 鈴木  裕隆 27 24.5% 57 28.4% 7.00
4508 野間  大樹 46 24.3% 45 39.3% 6.86
3467 森   弘行 68 24.0% 56 44.3% 6.98
4105 松下  直也 31 23.2% 51 46.7% 6.94
4369 丹下   将 58 22.2% 37 37.3% 7.00
3587 武田  信一 30 22.1% 17 38.9% 6.99
5177 松井  貫太 13 16.7% 26 24.1% 6.93
12R終了時 各種データ
平均配当
4,541円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
7 2 0 3 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
7 2 2 0 1 0