2024/01/01
登録 番号 |
選手名 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連 対率 |
番号 | 2連 対率 |
|||
3961 | 谷村 一哉 | 19 | 46.3% | 30 | 34.7% | 6.66 |
4425 | 大井 清貴 | 56 | 44.3% | 67 | 24.2% | 6.72 |
3731 | 高濱 芳久 | 57 | 43.8% | 62 | 33.5% | 6.70 |
3942 | 寺田 祥 | 40 | 41.1% | 19 | 31.2% | 6.75 |
4009 | 小林 一樹 | 42 | 40.3% | 28 | 30.6% | 6.70 |
4817 | 渡邉 翼 | 47 | 40.1% | 11 | 33.1% | 6.72 |
4017 | 向井 美鈴 | 70 | 39.5% | 14 | 30.0% | 6.77 |
5067 | 山田 真聖 | 55 | 38.9% | 47 | 43.2% | 6.73 |
4782 | 浜崎 準也 | 72 | 38.8% | 68 | 32.1% | 6.74 |
4361 | 柳生 泰二 | 13 | 38.2% | 54 | 32.5% | 6.72 |
5231 | 寺田 空詩 | 12 | 37.9% | 35 | 32.9% | 6.73 |
3711 | 江本 真治 | 49 | 37.6% | 73 | 32.5% | 6.71 |
3851 | 森田 昭彦 | 65 | 37.5% | 70 | 29.0% | 6.79 |
4846 | 佐藤 駿介 | 52 | 37.0% | 34 | 27.3% | 6.80 |
5146 | 野田 彩加 | 31 | 36.8% | 25 | 38.3% | 6.75 |
5152 | 丸山 祐也 | 63 | 36.4% | 18 | 37.9% | 6.71 |
4158 | 木場 雄二郎 | 71 | 36.3% | 21 | 31.4% | 6.78 |
4324 | 海野 康志郎 | 46 | 36.2% | 69 | 32.1% | 6.78 |
4005 | 瀬川 公則 | 16 | 36.0% | 23 | 30.5% | 6.71 |
3581 | 加木 郁 | 14 | 35.8% | 20 | 31.2% | 6.72 |
4601 | 森野 正弘 | 43 | 35.3% | 61 | 28.4% | 6.76 |
3875 | 廣中 良一 | 21 | 34.6% | 53 | 40.9% | 6.78 |
4871 | 菊池 宏志 | 25 | 34.3% | 64 | 25.8% | 6.73 |
4007 | 榮田 将彦 | 48 | 34.1% | 65 | 30.3% | 6.72 |
4574 | 東 潤樹 | 20 | 33.9% | 55 | 34.5% | 6.79 |
5031 | 渡辺 空依 | 17 | 33.9% | 32 | 29.5% | 6.72 |
4592 | 小林 孝弘 | 29 | 33.8% | 56 | 37.0% | 6.79 |
4890 | 石川 諒 | 44 | 33.7% | 33 | 35.5% | 6.70 |
5123 | 福山 恵里奈 | 22 | 33.5% | 63 | 30.4% | 6.81 |
5336 | 瀬川 大地 | 64 | 33.5% | 41 | 27.4% | 6.77 |
5145 | 島川 海輝 | 50 | 33.3% | 38 | 36.6% | 6.77 |
3708 | 岡部 貴司 | 36 | 32.1% | 44 | 23.2% | 6.75 |
4064 | 原田 篤志 | 45 | 31.7% | 57 | 32.9% | 6.75 |
4985 | 井本 昌也 | 51 | 31.6% | 12 | 30.0% | 6.75 |
5083 | 柳瀬 幹太 | 26 | 31.6% | 13 | 30.1% | 6.79 |
4396 | 大田 直弥 | 53 | 30.4% | 17 | 39.6% | 6.72 |
3709 | 田中 浩之 | 28 | 30.3% | 24 | 34.3% | 6.76 |
4251 | 川崎 誠志 | 33 | 30.2% | 71 | 36.0% | 6.72 |
4443 | 津田 裕絵 | 41 | 29.8% | 40 | 48.1% | 6.76 |
5158 | 宮脇 遼太 | 67 | 29.7% | 45 | 28.4% | 6.80 |
5000 | 岡本 翔太郎 | 68 | 27.2% | 16 | 32.7% | 6.73 |
4014 | 片岡 恵里 | 61 | 27.1% | 58 | 33.3% | 6.72 |
2930 | 新良 一規 | 58 | 27.0% | 36 | 39.8% | 6.87 |
4567 | 上村 慎太郎 | 18 | 25.4% | 46 | 37.5% | 6.70 |
5027 | 重冨 勇哉 | 54 | 24.6% | 72 | 35.5% | 6.77 |
平均配当
2,117円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |