2023/12/30 多摩川 5日目 GI

第12回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ

場選択
2023/12/30
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4433 川野  芽唯 74 50.3% 85 39.8% 6.72
4050 田口  節子 21 47.2% 32 43.1% 6.65
4190 長嶋  万記 24 45.3% 50 42.9% 6.68
3999 大瀧 明日香 44 44.2% 80 49.2% 6.71
4387 平山  智加 29 44.0% 27 42.3% 6.59
4590 渡邉  優美 48 42.8% 64 38.2% 6.65
4546 浜田 亜理沙 55 39.5% 22 38.9% 6.69
4804 高田 ひかる 18 39.5% 65 43.4% 6.64
4502 遠藤  エミ 25 39.3% 70 38.9% 6.62
4208 三浦  永理 39 39.0% 40 48.0% 6.62
4482 守屋  美穂 40 38.9% 73 39.0% 6.66
3435 寺田  千恵 61 38.5% 71 39.3% 6.69
3334 角  ひとみ 73 38.4% 83 33.5% 6.70
4289 落合  直子 43 38.4% 75 35.6% 6.80
4117 廣中 智紗衣 69 37.8% 53 35.8% 6.82
4569 中澤  宏奈 46 37.7% 69 36.0% 6.67
4909 薮内  瑞希 65 37.6% 23 29.0% 6.73
4183 宇野  弥生 20 37.4% 56 36.5% 6.76
4964 土屋   南 56 37.0% 66 35.2% 6.78
4627 藤原  菜希 23 36.5% 57 36.2% 6.73
4927 関野   文 50 36.5% 87 35.8% 6.74
4556 竹井  奈美 59 36.3% 44 30.6% 6.77
3618 海野 ゆかり 54 36.0% 63 32.5% 6.67
4884 勝浦  真帆 36 35.9% 86 28.4% 6.71
4300 加藤   綾 19 35.8% 46 31.7% 6.78
3611 岩崎  芳美 47 35.6% 77 36.1% 6.79
4123 細川  裕子 12 35.2% 74 26.5% 6.69
4065 金田  幸子 64 34.8% 62 28.2% 6.72
3932 池田  浩美 11 34.6% 49 32.1% 6.70
4399 松本  晶恵 53 34.6% 78 36.9% 6.71
5174 川井   萌 63 34.2% 48 33.3% 6.82
4450 平高  奈菜 45 33.8% 45 32.0% 6.67
4791 黒澤 めぐみ 26 33.5% 55 36.8% 6.61
3871 池田  紫乃 60 32.8% 76 32.5% 6.73
3302 谷川  里江 27 32.5% 34 37.6% 6.76
4011 堀之内紀代子 22 31.8% 79 27.7% 6.73
4347 魚谷  香織 32 31.3% 67 27.0% 6.76
4501 樋口 由加里 17 30.8% 54 36.8% 6.75
5056 西岡  成美 70 30.5% 43 29.0% 6.72
4478 櫻本 あゆみ 38 30.4% 21 35.6% 6.87
4680 後藤  美翼 15 30.2% 37 36.8% 6.71
4961 西橋  奈未 31 30.2% 31 37.7% 6.65
4738 清埜  翔子 75 30.0% 58 35.3% 6.67
4941 孫崎  百世 58 29.4% 52 30.1% 6.75
4519 清水  沙樹 33 29.1% 47 33.5% 6.82
4845 前田  紗希 49 29.0% 60 31.0% 6.68
4243 西村   歩 66 28.9% 84 27.4% 6.85
4611 今井  美亜 51 28.8% 28 32.8% 6.80
4373 若狭 奈美子 16 28.6% 35 33.0% 6.77
4464 山下  友貴 71 28.6% 72 36.7% 6.78
5019 柴田  百恵 57 28.6% 29 25.0% 6.74
4998 中村 かなえ 42 28.4% 33 35.5% 6.73
3579 中里  優子 67 28.2% 68 30.7% 6.76
4963 實森  美祐 41 27.9% 24 34.8% 6.75
12R終了時 各種データ
平均配当
8,706円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
5 4 1 1 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
5 4 1 1 1 0