2023/11/04
登録 番号 |
選手名 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連 対率 |
番号 | 2連 対率 |
|||
3233 | 小畑 実成 | 20 | 42.7% | 40 | 39.6% | 6.60 |
4495 | 森 晋太郎 | 40 | 42.7% | 25 | 30.8% | 6.59 |
3982 | 福田 理 | 64 | 42.4% | 19 | 33.1% | 6.64 |
4692 | 酒井 俊弘 | 13 | 40.5% | 66 | 47.1% | 6.50 |
3556 | 田中 信一郎 | 14 | 39.9% | 26 | 33.5% | 6.63 |
3910 | 松下 知幸 | 21 | 39.6% | 53 | 38.4% | 6.68 |
4708 | 半田 尚也 | 55 | 39.6% | 45 | 35.4% | 6.66 |
5063 | 大塚 雅治 | 48 | 39.5% | 75 | 34.6% | 6.67 |
3838 | 伊藤 啓三 | 49 | 39.3% | 48 | 34.1% | 6.66 |
4434 | 田中 辰彦 | 41 | 39.3% | 56 | 27.2% | 6.64 |
4808 | 松尾 拓 | 35 | 38.3% | 17 | 32.3% | 6.69 |
5148 | 松本 怜 | 29 | 38.3% | 55 | 41.2% | 6.63 |
4348 | 宮崎 奨 | 47 | 37.9% | 21 | 27.2% | 6.59 |
3334 | 角 ひとみ | 19 | 37.3% | 41 | 38.9% | 6.52 |
3681 | 山谷 央 | 23 | 36.5% | 24 | 34.1% | 6.67 |
5317 | 長尾 萌加 | 65 | 36.4% | 23 | 31.5% | 6.66 |
4776 | 竹田 和哉 | 24 | 36.2% | 69 | 35.4% | 6.66 |
4066 | 東本 勝利 | 17 | 36.1% | 12 | 33.3% | 6.61 |
4200 | 早川 尚人 | 28 | 36.1% | 42 | 36.9% | 6.57 |
5165 | 小林 愛実 | 69 | 35.0% | 73 | 30.9% | 6.62 |
4172 | 森定 晃史 | 63 | 34.9% | 32 | 31.1% | 6.52 |
5146 | 野田 彩加 | 11 | 34.9% | 46 | 34.8% | 6.63 |
4874 | 池田 奈津美 | 38 | 33.6% | 16 | 27.9% | 6.74 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 60 | 33.4% | 20 | 40.1% | 6.56 |
5181 | 森 智哉 | 67 | 33.1% | 65 | 37.2% | 6.66 |
4664 | 東口 晃 | 44 | 33.0% | 13 | 35.0% | 6.69 |
4957 | 竹之内 極 | 37 | 32.3% | 60 | 45.4% | 6.72 |
4085 | 荻野 裕介 | 46 | 32.2% | 28 | 31.0% | 6.57 |
5170 | 佐藤 太亮 | 30 | 31.9% | 14 | 34.1% | 6.63 |
4967 | 中村 魁生 | 68 | 31.2% | 43 | 33.9% | 6.53 |
5032 | 谷口 知優 | 12 | 31.0% | 63 | 37.8% | 6.63 |
4445 | 宮地 元輝 | 39 | 30.5% | 71 | 27.1% | 6.51 |
3974 | 深山 祐二 | 66 | 30.4% | 18 | 37.0% | 6.67 |
4946 | 船越 健吾 | 53 | 30.4% | 27 | 34.7% | 6.65 |
4156 | 浜野 孝志 | 72 | 30.3% | 11 | 36.1% | 6.61 |
4210 | 松村 康太 | 16 | 30.3% | 51 | 37.1% | 6.62 |
3401 | 上田 隆章 | 32 | 30.2% | 30 | 38.3% | 6.61 |
4109 | 谷津 幸宏 | 58 | 30.2% | 67 | 30.0% | 6.57 |
4384 | 鶴本 崇文 | 52 | 30.2% | 68 | 44.1% | 6.64 |
4166 | 吉田 拡郎 | 27 | 29.9% | 39 | 27.6% | 6.64 |
3445 | 加藤 高史 | 18 | 29.7% | 49 | 28.2% | 6.64 |
4531 | 武富 智亮 | 36 | 29.5% | 22 | 37.7% | 6.64 |
5203 | 神里 琴音 | 56 | 29.4% | 47 | 34.2% | 6.64 |
3349 | 吉田 一郎 | 25 | 29.1% | 15 | 40.3% | 6.56 |
4259 | 真庭 明志 | 71 | 29.0% | 35 | 43.5% | 6.61 |
3435 | 寺田 千恵 | 22 | 27.6% | 38 | 40.6% | 6.66 |
平均配当
15,018円
万舟率
41.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |