2023/10/29 多摩川 5日目 一般

第54回東京中日スポーツ賞

場選択
2023/10/29
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3427 大賀  広幸 29 42.4% 40 50.5% 6.60
4473 藤堂  里香 18 40.7% 35 31.0% 6.74
5064 品川 二千翔 55 39.2% 71 39.0% 6.63
4387 平山  智加 46 37.5% 26 24.2% 6.60
3959 坪井  康晴 27 33.3% 58 31.9% 6.60
4288 永田  啓二 63 33.3% 36 22.2% 6.67
4725 佐竹  太一 11 33.3% 61 33.3% 6.67
4023 柴田  友和 38 33.0% 28 37.2% 6.63
3532 柴田   光 36 32.6% 57 33.3% 6.62
4086 寺本  重宣 45 32.6% 70 35.5% 6.69
3546 中里  昌志 66 32.4% 50 46.4% 6.70
3268 森   竜也 53 31.9% 39 21.6% 6.67
4281 大澤  大夢 17 31.8% 78 40.9% 6.65
4077 品田  直樹 37 31.6% 79 33.3% 6.63
3826 村田  修次 32 31.3% 84 26.2% 6.69
3994 茶谷   桜 22 31.3% 66 32.9% 6.67
4575 戸塚  邦好 31 31.3% 32 43.1% 6.61
5182 宮崎  安奈 51 31.1% 42 24.2% 6.65
3497 後藤   浩 75 30.9% 86 20.7% 6.63
3889 須藤  隆雄 41 30.4% 41 32.6% 6.73
4002 古結   宏 33 30.2% 31 36.8% 6.62
4037 別府  正幸 49 30.2% 29 24.3% 6.67
4199 北川  潤二 23 29.9% 46 29.2% 6.60
4180 上野  秀和 70 29.8% 74 24.3% 6.70
4380 鈴木  峻佑 26 29.7% 27 36.4% 6.53
4229 市川  美宏 68 29.2% 33 36.2% 6.70
4737 竹井  貴史 59 29.2% 47 29.0% 6.57
3752 宇土  泰就 15 28.8% 65 37.5% 6.67
4472 尾嶋  一広 58 28.7% 82 22.9% 6.55
4346 前田 健太郎 57 27.3% 63 37.0% 6.70
4478 櫻本 あゆみ 16 27.3% 75 35.4% 6.70
4016 西川 新太郎 72 27.1% 25 20.0% 6.70
3931 黒崎  竜也 71 27.0% 22 35.8% 6.57
4290 稲田  浩二 35 27.0% 51 28.5% 6.62
3681 山谷   央 34 26.6% 76 29.7% 6.63
3904 森   貴洋 54 25.3% 38 23.6% 6.65
4470 平田 健之佑 14 24.6% 69 37.2% 6.69
4119 泥谷  一毅 62 24.3% 54 36.8% 6.65
4139 丹下   健 67 24.0% 68 34.4% 6.71
3294 野中  義生 30 22.2% 62 25.8% 6.69
4396 大田  直弥 52 22.0% 83 30.5% 6.63
3569 増田   進 42 21.9% 30 24.7% 6.57
4401 小林   泰 28 21.5% 77 31.0% 6.65
4240 今井  裕梨 13 19.2% 85 45.1% 6.63
12R終了時 各種データ
平均配当
10,034円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
8 1 2 0 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
8 2 1 1 0 0