2023/09/17 戸田 4日目 一般

第55回報知新聞社杯

場選択
2023/09/17
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3773 津留 浩一郎 54 55.5% 70 60.0% 6.74
4090 中村   尊 41 54.5% 35 29.6% 6.77
4949 横田  貴満 25 54.2% 57 37.0% 6.65
3533 佐川  正道 51 50.0% 49 64.5% 6.74
3981 今坂  晃広 42 48.4% 72 48.1% 6.64
4158 木場 雄二郎 29 46.8% 45 23.8% 6.70
3488 柳田  英明 27 46.1% 62 33.3% 6.78
3406 中里  英夫 47 45.8% 56 20.8% 6.73
4068 幸田  智裕 20 44.8% 63 44.0% 6.66
4417 服部   剛 61 43.4% 47 41.6% 6.66
5191 飛田  江己 37 42.4% 48 25.0% 6.61
4294 古賀  繁輝 31 41.6% 71 40.0% 6.81
4491 田中   堅 40 41.6% 37 47.8% 6.80
4420 津久井 拓也 30 40.9% 58 26.0% 6.71
4505 島田  賢人 59 40.9% 50 32.1% 6.76
4460 後藤  翔之 62 39.2% 41 33.3% 6.73
4486 野村   誠 49 39.1% 40 48.1% 6.68
4177 萬   正嗣 65 38.4% 61 45.4% 6.72
5290 坂本  一真 38 37.5% 54 52.1% 6.77
3956 横澤  剛治 48 34.6% 33 28.0% 6.74
4118 宇佐見  淳 56 34.6% 68 27.2% 6.73
3251 平石  和男 43 33.3% 11 29.1% 6.68
3713 伊藤  誠二 34 33.3% 53 33.3% 6.77
4723 寺島  吉彦 60 33.3% 77 22.2% 6.80
3294 野中  義生 52 32.0% 69 19.2% 6.73
4467 渡邉  俊介 53 31.5% 76 37.0% 6.77
4918 川島  拓郎 50 30.7% 59 37.5% 6.70
4988 牟田  奨太 46 30.3% 67 26.9% 6.69
4273 佐藤   旭 32 29.1% 46 25.0% 6.71
3952 中澤  和志 36 27.2% 52 45.8% 6.81
4072 森永   淳 39 26.3% 44 46.6% 6.77
4875 大塚  康雅 1 25.0% 51 68.1% 6.72
4731 間野  兼礼 57 23.0% 74 9.5% 6.75
4203 小倉  康典 26 22.7% 64 16.6% 6.81
4705 吉川  勇作 55 22.2% 42 22.2% 6.71
3594 塚原  武之 35 21.7% 43 17.3% 6.71
4652 酒見  峻介 33 21.7% 75 30.7% 6.79
5125 高井  雄基 45 20.8% 60 4.1% 6.71
3655 本橋  克洋 44 19.0% 73 29.4% 6.85
4498 宮本  夏樹 63 18.5% 66 30.7% 6.63
5178 成貞  琳平 3 18.1% 38 35.4% 6.64
3412 鈴木   博 2 17.6% 39 32.3% 6.78
4201 佐竹  友樹 28 16.6% 65 40.0% 6.79
3978 齊藤   仁 64 15.3% 55 34.7% 6.67
5067 山田  真聖 58 0.0% 34 44.4% 6.63
12R終了時 各種データ
平均配当
10,715円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
7 2 3 0 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
7 2 1 1 1 0