2023/09/14 多摩川 2日目 一般

にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川

場選択
2023/09/14
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4908 上田  龍星 74 55.0% 27 32.9% 6.72
4109 谷津  幸宏 21 46.7% 72 32.4% 6.70
4407 鹿島  敏弘 69 45.1% 33 38.9% 6.70
4700 金子  和之 24 44.7% 54 37.9% 6.63
4067 永井   源 29 43.2% 46 26.1% 6.63
4409 坂元  浩仁 39 43.0% 41 32.0% 6.72
4209 藤田  竜弘 65 41.0% 70 38.1% 6.79
5293 眞崎  武蔵 50 40.5% 65 39.4% 6.69
4468 大池  佑来 48 40.0% 23 22.2% 6.67
4659 木下  翔太 73 38.9% 77 25.3% 6.74
4134 杉山  貴博 25 38.8% 75 35.9% 6.69
3857 阿波  勝哉 60 38.1% 86 20.3% 6.79
3850 小川  知行 61 37.9% 82 20.3% 6.74
3911 鈴木   猛 38 36.8% 35 36.3% 6.75
3771 折下  寛法 55 36.7% 53 32.0% 6.76
4748 渡邉  雄朗 19 36.2% 26 16.6% 6.57
4916 中村  聡志 18 35.6% 29 20.5% 6.73
4113 木村  浩士 53 34.2% 83 26.1% 6.72
4943 八木  治樹 45 34.1% 85 49.3% 6.65
4660 宇田川 信一 46 33.3% 25 20.2% 6.76
3353 前田  光昭 33 32.9% 36 22.0% 6.73
4575 戸塚  邦好 64 32.5% 68 25.3% 6.73
4598 加藤  政彦 59 30.7% 39 22.7% 6.72
5046 松山  裕基 11 30.7% 42 25.7% 6.67
3800 牧   宏次 37 30.6% 47 29.7% 6.70
4436 渋谷  明憲 41 29.8% 67 23.9% 6.67
4688 永井  彪也 36 29.7% 66 30.3% 6.73
4245 高橋  直哉 70 29.2% 84 25.3% 6.73
4911 片岡  大地 75 29.1% 48 41.1% 6.63
5226 藤田  俊祐 23 28.9% 79 32.9% 6.72
3596 河上  年昭 49 28.7% 45 36.0% 6.79
3105 内山  文典 72 28.2% 30 24.6% 6.62
3637 齋藤  和政 34 27.2% 50 51.9% 6.79
4150 山田  雄太 35 26.6% 49 32.4% 6.77
3286 坂東   満 14 26.5% 76 33.3% 6.71
5190 大月  遊雅 31 26.5% 31 36.7% 6.70
3613 角谷  健吾 16 26.3% 58 30.2% 6.75
4438 森作  雄大 67 24.6% 44 32.0% 6.70
5006 久保原 秀人 52 23.8% 64 42.6% 6.75
3686 鳥居塚 孝博 30 22.8% 51 25.0% 6.67
4945 上村  宏太 42 22.0% 59 35.1% 6.67
5269 山口  晃朋 62 21.6% 62 26.7% 6.74
4809 外崎   悟 54 20.6% 28 37.6% 6.70
3934 鋤柄  貴俊 28 20.0% 60 28.3% 6.73
4131 原   豊土 13 18.7% 38 26.5% 6.67
12R終了時 各種データ
平均配当
6,406円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 1 4 0 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
6 2 1 2 0 1