2023/08/21
登録 番号 |
選手名 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連 対率 |
番号 | 2連 対率 |
|||
4106 | 坂井 康嗣 | 26 | 45.1% | 62 | 29.8% | 6.94 |
4056 | 小西 英輝 | 35 | 44.5% | 12 | 34.9% | 6.95 |
3781 | 秋元 誠 | 50 | 41.8% | 33 | 31.4% | 6.98 |
4015 | 前野 竜一 | 75 | 41.0% | 11 | 45.0% | 6.96 |
3828 | 明石 正之 | 51 | 39.5% | 23 | 34.9% | 6.92 |
4977 | 馬野 耀 | 36 | 39.5% | 25 | 27.3% | 6.92 |
5085 | 中村 栄治 | 87 | 39.3% | 57 | 29.8% | 6.98 |
5236 | 小宮 涼雅 | 66 | 38.4% | 24 | 25.2% | 6.91 |
3930 | 岸本 隆 | 69 | 38.2% | 36 | 26.3% | 6.99 |
5046 | 松山 裕基 | 54 | 37.6% | 88 | 23.6% | 6.96 |
4367 | 山口 修路 | 84 | 37.5% | 92 | 23.8% | 6.90 |
4357 | 田中 和也 | 61 | 35.9% | 78 | 25.6% | 6.86 |
3984 | 坂口 周 | 64 | 35.8% | 65 | 21.3% | 6.88 |
4543 | 重木 輝彦 | 58 | 35.6% | 89 | 31.0% | 6.89 |
3346 | 宮本 裕之 | 71 | 34.8% | 39 | 24.7% | 6.98 |
3044 | 三宅 爾士 | 85 | 34.7% | 16 | 26.5% | 6.91 |
3931 | 黒崎 竜也 | 14 | 34.7% | 10 | 28.2% | 6.85 |
3948 | 大町 利克 | 39 | 34.0% | 68 | 33.3% | 6.94 |
4395 | 下河 雅史 | 23 | 34.0% | 94 | 32.1% | 6.96 |
4142 | 平野 和明 | 18 | 33.7% | 60 | 24.1% | 6.96 |
3904 | 森 貴洋 | 68 | 33.3% | 17 | 42.6% | 6.89 |
4176 | 樋口 喜彦 | 25 | 33.3% | 80 | 40.2% | 6.87 |
4526 | 池田 雄祐 | 67 | 32.9% | 21 | 36.0% | 6.92 |
4703 | 森永 隆 | 34 | 32.9% | 27 | 37.6% | 6.85 |
3558 | 山本 浩次 | 22 | 32.6% | 52 | 21.1% | 6.96 |
4381 | 田路 朋史 | 38 | 32.6% | 54 | 32.9% | 6.86 |
4251 | 川崎 誠志 | 29 | 32.5% | 15 | 23.3% | 6.92 |
4863 | 三浦 裕貴 | 78 | 32.5% | 90 | 43.5% | 6.95 |
3815 | 森岡 満郎 | 57 | 32.2% | 30 | 34.8% | 6.99 |
3902 | 蜷川 哲平 | 73 | 32.2% | 37 | 48.8% | 6.85 |
3548 | 室田 泰史 | 70 | 31.9% | 91 | 26.3% | 7.03 |
3892 | 草場 康幸 | 21 | 31.8% | 13 | 36.0% | 6.92 |
3641 | 一瀬 明 | 10 | 31.3% | 79 | 18.5% | 6.92 |
3708 | 岡部 貴司 | 32 | 29.6% | 83 | 34.8% | 6.89 |
4942 | 柴田 朋哉 | 56 | 29.5% | 29 | 33.3% | 6.86 |
4675 | 井手 良太 | 72 | 29.3% | 28 | 20.2% | 6.87 |
4514 | 上條 嘉嗣 | 55 | 29.2% | 18 | 32.5% | 6.89 |
4797 | 中山 将 | 59 | 29.2% | 56 | 34.4% | 6.92 |
3968 | 茶谷 信次 | 60 | 28.8% | 72 | 23.6% | 6.93 |
4911 | 片岡 大地 | 13 | 28.8% | 53 | 30.6% | 6.89 |
4108 | 吉村 正明 | 52 | 28.2% | 59 | 29.4% | 6.90 |
3606 | 川北 浩貴 | 28 | 26.5% | 93 | 20.8% | 6.96 |
4551 | 三川 昂暁 | 31 | 25.5% | 34 | 23.6% | 6.95 |
5282 | 中本 大樹 | 76 | 21.5% | 51 | 31.7% | 6.96 |
3462 | 竹上 真司 | 81 | 21.0% | 75 | 24.4% | 6.91 |
4384 | 鶴本 崇文 | 37 | 18.5% | 64 | 24.4% | 6.92 |
平均配当
16,158円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |