2023/06/25
登録 番号 |
選手名 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連 対率 |
番号 | 2連 対率 |
|||
5008 | 羽野 諒 | 37 | 48.0% | 120 | 38.7% | 6.89 |
5081 | 篠原 飛翔 | 29 | 43.9% | 170 | 33.3% | 6.93 |
4588 | 田中 京介 | 59 | 41.2% | 136 | 44.7% | 6.92 |
5263 | 花田 凱成 | 15 | 40.0% | 115 | 31.6% | 6.95 |
4709 | 岡村 将也 | 62 | 37.7% | 128 | 44.5% | 6.87 |
4848 | 仲谷 颯仁 | 57 | 36.2% | 134 | 27.9% | 6.88 |
4424 | 松尾 昂明 | 14 | 36.1% | 129 | 25.4% | 6.86 |
4485 | 楠原 正剛 | 44 | 36.1% | 171 | 23.5% | 6.94 |
4899 | 占部 一真 | 52 | 35.6% | 119 | 26.4% | 6.96 |
5012 | 加倉 侑征 | 33 | 35.1% | 131 | 25.0% | 6.89 |
4513 | 河野 真也 | 16 | 34.9% | 122 | 31.8% | 6.94 |
4861 | 田中 宏樹 | 56 | 34.9% | 135 | 34.7% | 6.87 |
4522 | 古澤 光紀 | 11 | 34.7% | 162 | 23.0% | 6.83 |
4364 | 池永 太 | 32 | 33.7% | 169 | 42.4% | 6.89 |
4693 | 松下 誉士 | 55 | 33.7% | 133 | 47.2% | 6.90 |
5138 | 村本 大成 | 72 | 33.7% | 130 | 39.3% | 6.84 |
4684 | 楠原 翔太 | 65 | 33.3% | 163 | 30.3% | 6.97 |
5073 | 上原 健次郎 | 26 | 32.9% | 152 | 29.4% | 6.91 |
5071 | 野見山 拓己 | 43 | 32.6% | 107 | 22.0% | 6.82 |
4402 | 乙藤 智史 | 47 | 32.3% | 141 | 25.0% | 6.90 |
4638 | 小林 遼太 | 70 | 31.0% | 132 | 38.8% | 6.90 |
4657 | 江崎 一雄 | 12 | 30.9% | 140 | 32.8% | 6.89 |
4256 | 渡辺 浩司 | 42 | 30.8% | 118 | 29.4% | 6.90 |
4487 | 三原 司 | 21 | 30.1% | 150 | 17.1% | 6.89 |
4727 | 安部 慎一 | 68 | 29.8% | 159 | 30.4% | 6.86 |
4640 | 山ノ内 雅人 | 49 | 29.6% | 126 | 28.5% | 6.95 |
4697 | 國弘 翔平 | 74 | 28.8% | 142 | 22.7% | 6.90 |
4474 | 渡辺 崇 | 22 | 27.8% | 160 | 28.8% | 6.97 |
4413 | 水摩 敦 | 35 | 27.5% | 145 | 41.7% | 6.91 |
4736 | 高倉 和士 | 75 | 26.3% | 157 | 25.0% | 6.89 |
5009 | 大賀 龍之介 | 60 | 26.3% | 112 | 36.7% | 6.95 |
4566 | 塩田 北斗 | 30 | 25.9% | 109 | 31.5% | 6.96 |
5041 | 荒牧 凪沙 | 54 | 25.0% | 147 | 41.9% | 6.93 |
4463 | 三苫 晃幸 | 51 | 23.8% | 158 | 37.3% | 6.88 |
5131 | 江藤 敦宏 | 38 | 23.8% | 113 | 29.8% | 6.91 |
5284 | 嘉手苅 徹哉 | 24 | 23.5% | 168 | 26.7% | 6.99 |
4957 | 竹之内 極 | 69 | 23.4% | 151 | 47.8% | 6.90 |
4555 | 富永 大一 | 46 | 23.3% | 148 | 37.0% | 6.89 |
4403 | 木下 大將 | 13 | 22.9% | 101 | 26.8% | 6.94 |
5308 | 藤森 拓海 | 64 | 22.8% | 143 | 21.2% | 6.94 |
4607 | 鶴田 勇雄 | 31 | 22.2% | 116 | 30.4% | 6.92 |
5102 | 原田 雄次 | 39 | 22.2% | 173 | 24.2% | 6.88 |
5303 | 土井 歩夢 | 50 | 22.2% | 125 | 37.1% | 6.92 |
4330 | 奈須 啓太 | 41 | 14.2% | 124 | 29.8% | 6.89 |
4506 | 稗田 聖也 | 20 | 13.1% | 166 | 34.8% | 6.93 |
平均配当
5,728円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |