2023/06/19 丸亀 3日目 一般

丸亀-1グランプリ デイリースポーツカップ

場選択
2023/06/19
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3897 白井  英治 50 60.8% 34 28.5% 6.69
3107 平岡  重典 39 54.0% 55 32.3% 6.69
4108 吉村  正明 37 53.3% 10 30.8% 6.78
4040 廣瀬  将亨 31 52.7% 44 27.7% 6.74
5209 小野  京平 7 50.0% 63 33.5% 6.81
3558 山本  浩次 45 48.4% 38 27.3% 6.76
3606 川北  浩貴 36 46.5% 12 35.4% 6.71
3333 丸尾  義孝 18 46.1% 47 27.8% 6.73
4036 金田   諭 63 43.6% 43 36.7% 6.72
4136 江夏   満 43 42.1% 31 45.4% 6.87
3478 嶋田  貴支 48 41.2% 5 32.5% 6.75
3961 谷村  一哉 53 39.7% 37 26.9% 6.81
3591 後藤  孝義 14 39.4% 51 41.4% 6.79
4091 荒田  泰明 34 39.2% 65 38.6% 6.75
4367 山口  修路 62 39.2% 62 35.2% 6.75
3543 福田  雅一 23 38.7% 52 32.1% 6.67
4404 岸蔭   亮 5 38.7% 3 34.9% 6.74
4037 別府  正幸 27 38.4% 59 36.7% 6.80
3797 岩井   繁 22 38.3% 4 37.1% 6.71
3361 岡部   浩 40 37.1% 2 30.3% 6.80
4466 南   佑典 52 37.1% 8 35.0% 6.79
3898 平田  忠則 33 36.8% 46 34.7% 6.75
4333 村田  友也 55 35.2% 26 34.7% 6.86
4025 山本  隆幸 11 34.7% 9 24.3% 6.74
4154 森安  弘雅 10 34.0% 60 28.4% 6.70
3901 松田  憲幸 64 33.6% 14 35.6% 6.73
4578 藤山  雅弘 29 33.6% 58 34.1% 6.78
3553 平池  仁志 59 32.9% 54 29.6% 6.69
4049 荒川  健太 19 32.9% 24 31.7% 6.73
3544 豊田  訓靖 44 32.6% 28 35.8% 6.74
5240 高橋  龍治 54 32.3% 25 35.2% 6.83
3562 山下  和彦 4 32.2% 41 35.2% 6.78
3997 北村  征嗣 38 31.7% 66 36.0% 6.71
4044 湯川  浩司 30 31.5% 18 37.5% 6.75
4033 伊藤  将吉 9 31.3% 64 30.2% 6.77
4389 伊藤  喜智 2 31.0% 17 35.4% 6.74
3300 川崎  智幸 56 30.9% 6 30.4% 6.78
4449 中嶋  達也 1 30.5% 32 29.4% 6.71
4382 高山  智至 35 28.4% 21 35.2% 6.79
3541 三嶌  誠司 58 27.7% 23 30.2% 6.77
4126 吉本  玲緒 66 27.7% 36 25.0% 6.78
4331 三好  勇人 3 27.7% 29 43.6% 6.78
5223 森清  友翔 46 27.5% 53 32.5% 6.65
12R終了時 各種データ
平均配当
5,356円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 4 0 1 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
6 4 1 1 0 0