2023/06/09
登録 番号 |
選手名 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連 対率 |
番号 | 2連 対率 |
|||
5221 | 竹間 隆晟 | 20 | 65.0% | 56 | 31.9% | 6.54 |
4760 | 山崎 郡 | 38 | 52.5% | 55 | 26.3% | 6.56 |
3908 | 重成 一人 | 63 | 48.7% | 50 | 36.5% | 6.66 |
4466 | 南 佑典 | 14 | 44.4% | 57 | 26.3% | 6.61 |
4382 | 高山 智至 | 25 | 42.8% | 60 | 32.5% | 6.57 |
4608 | 荒井 翔伍 | 45 | 40.5% | 38 | 32.4% | 6.63 |
4293 | 鈴木 智啓 | 35 | 37.8% | 34 | 37.2% | 6.69 |
4336 | 松田 竜馬 | 23 | 36.1% | 74 | 33.1% | 6.59 |
3444 | 香月 大介 | 24 | 35.4% | 68 | 37.1% | 6.63 |
4104 | 木下 陽介 | 59 | 34.4% | 11 | 18.9% | 6.63 |
4226 | 村田 浩司 | 66 | 33.3% | 29 | 38.5% | 6.66 |
5006 | 久保原 秀人 | 4 | 33.3% | 45 | 33.9% | 6.54 |
5023 | 久永 祥平 | 21 | 33.3% | 16 | 33.9% | 6.54 |
3682 | 切田 潤二 | 46 | 31.2% | 23 | 31.2% | 6.64 |
4442 | 松竹 大輔 | 26 | 31.2% | 52 | 29.2% | 6.55 |
4051 | 清水 敦揮 | 15 | 31.0% | 28 | 33.1% | 6.78 |
4290 | 稲田 浩二 | 1 | 31.0% | 19 | 27.8% | 6.70 |
4916 | 中村 聡志 | 64 | 31.0% | 40 | 33.9% | 6.58 |
3813 | 佐藤 大介 | 65 | 30.0% | 20 | 37.7% | 6.69 |
4318 | 桑原 将光 | 3 | 29.6% | 30 | 28.3% | 6.64 |
4723 | 寺島 吉彦 | 56 | 29.6% | 26 | 36.4% | 6.66 |
3346 | 宮本 裕之 | 44 | 28.5% | 58 | 39.3% | 6.65 |
3769 | 佐竹 恒彦 | 13 | 28.5% | 43 | 26.3% | 6.71 |
4643 | 近江 翔吾 | 28 | 27.7% | 75 | 29.8% | 6.63 |
5260 | 佐々木 海成 | 30 | 27.7% | 15 | 34.9% | 6.57 |
4681 | 太田 潮 | 27 | 27.0% | 65 | 36.1% | 6.59 |
4706 | 三浦 洋次朗 | 53 | 27.0% | 35 | 30.2% | 6.58 |
4568 | 廣瀬 真也 | 48 | 25.9% | 41 | 30.6% | 6.62 |
5275 | 松田 淳平 | 51 | 25.0% | 13 | 40.6% | 6.64 |
4925 | 森 悠稀 | 8 | 24.0% | 27 | 33.3% | 6.62 |
4840 | 鈴木 秀茉 | 19 | 23.0% | 63 | 29.2% | 6.65 |
4228 | 吉田 慎二郎 | 61 | 22.7% | 25 | 25.7% | 6.66 |
3710 | 吉永 泰弘 | 10 | 22.2% | 54 | 25.8% | 6.68 |
4124 | 池田 雄一 | 60 | 22.2% | 46 | 31.7% | 6.68 |
3156 | 金子 良昭 | 57 | 21.4% | 48 | 27.5% | 6.65 |
4202 | 浮田 圭浩 | 22 | 21.4% | 36 | 32.7% | 6.60 |
3642 | 大塚 浩二 | 9 | 20.0% | 14 | 26.6% | 6.69 |
4672 | 守屋 大地 | 7 | 20.0% | 72 | 32.3% | 6.56 |
4766 | 石井 孝之 | 17 | 18.9% | 51 | 30.7% | 6.59 |
4950 | 高岡 竜也 | 32 | 18.9% | 39 | 28.6% | 6.61 |
3963 | 原田 秀弥 | 43 | 15.0% | 69 | 36.5% | 6.66 |
4710 | 福田 宗平 | 16 | 7.6% | 22 | 27.8% | 6.62 |
4142 | 平野 和明 | 6 | 3.8% | 44 | 47.8% | 6.62 |
4077 | 品田 直樹 | 55 | 0.0% | 31 | 23.6% | 6.68 |
平均配当
6,934円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |