2023/05/03 江戸川 4日目 一般

ゴールデンカップ

場選択
2023/05/03
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3105 内山  文典 25 0.0% 31 0.0% 7.31
3256 三角  哲男 40 0.0% 12 0.0% 7.03
3277 齋藤   勇 23 0.0% 24 0.0% 7.20
3340 池田  雷太 47 0.0% 34 0.0% 7.21
3602 奥平  拓也 28 0.0% 11 0.0% 7.33
3653 品川  賢次 13 0.0% 56 0.0% 7.14
3812 山崎  聖司 59 0.0% 45 0.0% 7.97
3827 今泉   徹 51 0.0% 54 0.0% 7.14
3848 川上  聡介 12 0.0% 35 0.0% 7.15
3888 山本  英志 53 0.0% 50 0.0% 7.12
3911 鈴木   猛 32 0.0% 15 0.0% 7.20
3929 杢野  誓良 56 0.0% 30 0.0% 7.16
3934 鋤柄  貴俊 50 0.0% 19 0.0% 7.46
3967 鈴木  茂高 31 0.0% 51 0.0% 7.29
3996 秋山  直之 16 0.0% 14 0.0% 7.14
4081 樋口  範政 24 0.0% 43 0.0% 7.81
4169 多田  有佑 48 0.0% 18 0.0% 7.90
4318 桑原  将光 26 0.0% 48 0.0% 7.01
4335 若林   将 34 0.0% 23 0.0% 7.13
4379 桑島  和宏 41 0.0% 46 0.0% 7.11
4401 小林   泰 33 0.0% 53 0.0% 7.18
4420 津久井 拓也 37 0.0% 26 0.0% 7.26
4438 森作  雄大 54 0.0% 52 0.0% 7.12
4468 大池  佑来 52 0.0% 21 0.0% 6.89
4491 田中   堅 14 0.0% 59 0.0% 7.37
4569 中澤  宏奈 18 0.0% 27 0.0% 7.04
4575 戸塚  邦好 58 0.0% 28 0.0% 7.09
4598 加藤  政彦 11 0.0% 37 0.0% 7.20
4608 荒井  翔伍 45 0.0% 16 0.0% 7.06
4748 渡邉  雄朗 15 0.0% 40 0.0% 7.28
4769 馬場   剛 43 0.0% 13 0.0% 7.60
4813 宮内  直哉 27 0.0% 38 0.0% 8.22
4815 伏島  祐介 10 0.0% 49 0.0% 7.46
4818 伏見  俊介 57 0.0% 33 0.0% 8.16
4854 大橋  由珠 39 0.0% 17 0.0% 7.31
4880 澤崎  雄哉 36 0.0% 39 0.0% 7.13
4891 寺島  美里 20 0.0% 25 0.0% 7.94
4913 清水 さくら 49 0.0% 32 0.0% 7.34
4928 栗城   匠 30 0.0% 20 0.0% 7.34
4929 梅内 夕貴奈 29 0.0% 58 0.0% 7.94
4944 田代  達也 17 0.0% 36 0.0% 7.10
4995 田邉  亮蔵 35 0.0% 57 0.0% 8.40
4998 中村 かなえ 55 0.0% 22 0.0% 7.65
5039 倉田  茂将 19 0.0% 47 0.0% 7.80
5095 小原  聡将 21 0.0% 55 0.0% 6.93
5133 堀越  雄貴 22 0.0% 29 0.0% 7.40
5153 佐藤 ほのか 46 0.0% 10 0.0% 7.93
5272 松田  真実 38 0.0% 41 0.0% 8.75
12R終了時 各種データ
平均配当
4,178円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 2 3 0 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
6 2 2 1 1 0