2023/03/17
登録 番号 |
選手名 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連 対率 |
番号 | 2連 対率 |
|||
4762 | 藤原 啓史朗 | 18 | 77.7% | 73 | 27.2% | 6.59 |
4796 | 春園 功太 | 60 | 60.0% | 38 | 5.8% | 6.59 |
4298 | 宮下 元胤 | 14 | 55.5% | 64 | 0.0% | 6.61 |
3419 | 栗原 謙治 | 69 | 54.5% | 12 | 15.3% | 6.67 |
3458 | 東 健介 | 63 | 53.3% | 47 | 33.3% | 6.65 |
3535 | 渡 修平 | 52 | 50.0% | 14 | 17.6% | 6.55 |
4511 | 中岡 健人 | 25 | 50.0% | 74 | 30.0% | 6.67 |
4587 | 木田 峰由季 | 66 | 50.0% | 40 | 27.7% | 6.53 |
3790 | 佐口 達也 | 26 | 45.4% | 13 | 33.3% | 6.57 |
3912 | 川原 正明 | 40 | 44.4% | 69 | 18.1% | 6.65 |
4489 | 岩川 仁士 | 55 | 44.4% | 17 | 31.5% | 6.55 |
4939 | 宮之原 輝紀 | 54 | 44.4% | 59 | 12.5% | 6.63 |
4702 | 三浦 敬太 | 24 | 42.1% | 41 | 13.3% | 6.61 |
4333 | 村田 友也 | 53 | 33.3% | 58 | 45.4% | 6.63 |
5127 | 沼田 大都 | 43 | 33.3% | 27 | 18.7% | 6.57 |
3814 | 金子 貴志 | 68 | 30.0% | 24 | 26.6% | 6.63 |
4181 | 花本 夏樹 | 48 | 30.0% | 43 | 27.7% | 6.59 |
4651 | 佐藤 大騎 | 15 | 30.0% | 56 | 33.3% | 6.65 |
5262 | 鈴木 章司 | 49 | 30.0% | 20 | 38.8% | 6.63 |
3294 | 野中 義生 | 41 | 29.4% | 70 | 0.0% | 6.67 |
4930 | 佐藤 悠 | 46 | 29.4% | 15 | 44.4% | 6.55 |
5206 | 梅原 祥平 | 16 | 29.4% | 42 | 21.0% | 6.61 |
4365 | 盛本 真輔 | 13 | 27.7% | 71 | 44.4% | 6.61 |
4049 | 荒川 健太 | 73 | 27.2% | 68 | 0.0% | 6.57 |
4452 | 松尾 祭 | 33 | 25.0% | 62 | 30.0% | 6.63 |
3587 | 武田 信一 | 71 | 22.2% | 21 | 44.4% | 6.59 |
3719 | 辻 栄蔵 | 74 | 22.2% | 61 | 22.2% | 6.63 |
4421 | 森作 広大 | 51 | 22.2% | 48 | 35.0% | 6.59 |
4780 | マイケル田代 | 27 | 22.2% | 37 | 29.4% | 6.55 |
3022 | 西山 昇一 | 45 | 21.0% | 29 | 44.4% | 6.65 |
3439 | 大平 誉史明 | 17 | 21.0% | 30 | 11.7% | 6.57 |
3462 | 竹上 真司 | 37 | 20.0% | 51 | 0.0% | 6.63 |
3635 | 石田 政吾 | 39 | 17.6% | 28 | 20.0% | 6.67 |
3832 | 下田 哲也 | 20 | 17.6% | 57 | 22.2% | 6.63 |
3946 | 赤岩 善生 | 65 | 17.6% | 39 | 17.6% | 6.63 |
3780 | 魚谷 智之 | 72 | 14.2% | 52 | 33.3% | 6.55 |
3333 | 丸尾 義孝 | 70 | 12.5% | 55 | 27.7% | 6.57 |
3361 | 岡部 浩 | 29 | 11.1% | 54 | 33.3% | 6.57 |
3905 | 天野 友和 | 28 | 11.1% | 36 | 47.0% | 6.69 |
3406 | 中里 英夫 | 19 | 0.0% | 65 | 22.2% | 6.69 |
3820 | 樫葉 次郎 | 34 | 0.0% | 67 | 0.0% | 6.69 |
3908 | 重成 一人 | 67 | 0.0% | 33 | 44.4% | 6.67 |
3987 | 後藤 正宗 | 50 | 0.0% | 26 | 26.6% | 6.59 |
4520 | 高倉 孝太 | 47 | 0.0% | 46 | 40.0% | 6.59 |
4623 | 中北 将史 | 30 | 0.0% | 25 | 0.0% | 6.65 |
平均配当
2,688円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |