2023/02/27 多摩川 2日目 一般

第29回神奈川新聞社賞

場選択
2023/02/27
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3442 宮武  英司 26 47.7% 75 27.1% 6.65
4093 吉田  宗弘 38 40.8% 84 42.0% 6.67
5279 石渡 翔一郎 25 38.1% 67 31.2% 6.67
4809 外崎   悟 50 37.5% 30 40.1% 6.64
4137 君島  秀三 35 35.3% 82 30.1% 6.72
4043 桐本  康臣 30 35.2% 45 30.3% 6.63
3968 茶谷  信次 56 35.0% 70 40.1% 6.71
4055 吉田  俊彦 64 34.6% 38 36.9% 6.77
5259 野田  昇吾 48 33.3% 68 37.0% 6.72
3891 谷口  健一 70 33.1% 74 31.5% 6.77
4875 大塚  康雅 54 32.5% 25 35.1% 6.68
4210 松村  康太 12 32.3% 73 23.7% 6.73
5135 仲   航太 53 32.1% 40 40.3% 6.67
4203 小倉  康典 17 31.7% 77 31.7% 6.79
4637 中田  友也 51 31.0% 59 31.3% 6.73
4583 古田  祐貴 61 30.9% 43 41.0% 6.70
3944 山口  裕二 75 30.7% 23 38.0% 6.69
5220 青木   蓮 63 30.6% 21 28.1% 6.57
3793 高橋  真吾 19 30.5% 72 36.4% 6.80
5252 荒木  颯斗 69 30.5% 63 25.0% 6.70
3541 三嶌  誠司 13 30.4% 32 32.0% 6.73
3990 芹澤  克彦 46 30.3% 79 27.2% 6.76
3605 中村  守成 41 29.8% 69 31.2% 6.74
4486 野村   誠 59 29.5% 83 30.9% 6.75
4739 中村  晃朋 18 29.4% 42 34.1% 6.67
4518 大須賀  友 39 29.3% 26 33.1% 6.53
4603 谷川  将太 44 29.3% 71 38.0% 6.67
4837 酒井  陽祐 33 29.3% 52 30.3% 6.69
3981 今坂  晃広 74 29.1% 33 30.3% 6.73
4133 高橋  正男 49 29.0% 39 30.0% 6.63
3655 本橋  克洋 67 28.6% 48 30.5% 6.73
4488 小山   勉 65 28.1% 64 33.1% 6.77
3612 馬袋  義則 23 27.9% 24 26.3% 6.58
3535 渡   修平 14 27.6% 41 32.0% 6.69
4063 市橋  卓士 24 26.8% 65 35.1% 6.70
3889 須藤  隆雄 40 26.7% 61 34.6% 6.81
4254 川島  圭司 31 26.7% 57 27.2% 6.67
4685 島村  隆幸 34 26.6% 58 32.7% 6.72
4520 高倉  孝太 27 26.5% 49 40.0% 6.63
3502 渡邉  英児 58 25.8% 44 33.3% 6.71
3909 佐々木 康幸 47 25.3% 22 31.3% 6.67
3863 海老澤 泰行 37 25.1% 62 35.7% 6.70
3843 上之  晃弘 28 19.5% 50 34.5% 6.75
12R終了時 各種データ
平均配当
5,680円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
5 2 3 2 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
5 2 2 2 1 0