2023/01/12
登録 番号 |
選手名 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連 対率 |
番号 | 2連 対率 |
|||
3315 | 広瀬 聖仁 | 47 | 43.3% | 53 | 28.8% | 6.83 |
4366 | 前沢 丈史 | 41 | 42.3% | 29 | 36.4% | 6.77 |
4293 | 鈴木 智啓 | 28 | 41.5% | 33 | 25.7% | 6.74 |
4085 | 荻野 裕介 | 42 | 40.2% | 48 | 36.8% | 6.73 |
3978 | 齊藤 仁 | 32 | 40.1% | 17 | 31.4% | 6.68 |
4330 | 奈須 啓太 | 16 | 40.1% | 36 | 31.1% | 6.70 |
4140 | 梶野 学志 | 72 | 39.8% | 20 | 34.9% | 6.73 |
3992 | 関口 智久 | 68 | 38.8% | 61 | 39.6% | 6.72 |
4980 | 佐々木 完太 | 26 | 38.5% | 64 | 30.5% | 6.70 |
4053 | 芦澤 望 | 40 | 38.0% | 15 | 38.8% | 6.68 |
3559 | 水長 照雄 | 53 | 37.6% | 44 | 42.6% | 6.68 |
4021 | 吉田 健太郎 | 50 | 36.8% | 70 | 33.7% | 6.72 |
3757 | 畑 和宏 | 51 | 36.7% | 12 | 27.9% | 6.74 |
4434 | 田中 辰彦 | 33 | 36.7% | 19 | 32.9% | 6.70 |
3637 | 齋藤 和政 | 54 | 36.6% | 18 | 28.5% | 6.72 |
3734 | 宮田 政勝 | 37 | 36.2% | 23 | 24.8% | 6.72 |
3682 | 切田 潤二 | 70 | 35.2% | 43 | 30.0% | 6.75 |
4452 | 松尾 祭 | 23 | 34.5% | 62 | 33.1% | 6.75 |
5040 | 木村 颯 | 59 | 34.5% | 41 | 29.7% | 6.73 |
3256 | 三角 哲男 | 66 | 34.4% | 73 | 28.0% | 6.77 |
3772 | 一柳 和孝 | 43 | 33.7% | 26 | 46.1% | 6.71 |
4995 | 田邉 亮蔵 | 35 | 33.7% | 21 | 38.2% | 6.70 |
3516 | 吉原 聖人 | 19 | 33.5% | 45 | 33.5% | 6.70 |
3519 | 冨田 秀幸 | 60 | 33.1% | 60 | 32.3% | 6.73 |
4348 | 宮崎 奨 | 25 | 33.1% | 27 | 39.5% | 6.64 |
5244 | 黒田 剛 | 20 | 32.9% | 46 | 33.3% | 6.67 |
4727 | 安部 慎一 | 14 | 32.8% | 28 | 29.4% | 6.70 |
3265 | 今村 暢孝 | 52 | 32.7% | 31 | 40.3% | 6.68 |
3661 | 柳瀬 興志 | 36 | 32.0% | 65 | 31.9% | 6.69 |
3227 | 長岡 茂一 | 46 | 31.6% | 51 | 30.4% | 6.69 |
4931 | 木谷 賢太 | 49 | 30.9% | 57 | 28.9% | 6.69 |
5022 | 伊藤 尚汰 | 64 | 30.3% | 25 | 27.4% | 6.68 |
3627 | 井上 恵一 | 62 | 29.4% | 68 | 27.3% | 6.75 |
4432 | 黄金井 力良 | 17 | 29.4% | 49 | 32.3% | 6.75 |
3478 | 嶋田 貴支 | 55 | 29.2% | 42 | 30.6% | 6.82 |
3442 | 宮武 英司 | 69 | 29.1% | 40 | 30.4% | 6.76 |
4025 | 山本 隆幸 | 18 | 28.9% | 72 | 37.1% | 6.71 |
4126 | 吉本 玲緒 | 21 | 28.5% | 35 | 32.9% | 6.71 |
4693 | 松下 誉士 | 11 | 28.5% | 55 | 34.1% | 6.73 |
5276 | 大島 隆乃介 | 13 | 27.2% | 58 | 34.1% | 6.76 |
4615 | 板倉 敦史 | 58 | 26.9% | 66 | 46.4% | 6.68 |
4236 | 松村 敏 | 71 | 26.6% | 32 | 30.5% | 6.73 |
3523 | 寳田 亮治 | 27 | 24.3% | 34 | 36.3% | 6.72 |
4079 | 出畑 孝典 | 63 | 22.8% | 30 | 36.9% | 6.74 |
5000 | 岡本 翔太郎 | 15 | 21.4% | 16 | 28.0% | 6.70 |
平均配当
6,685円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |