2023/01/12 多摩川 4日目 一般

第55回報知新聞社賞静波まつり杯

場選択
2023/01/12
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4285 伴   将典 32 39.1% 46 34.5% 6.70
3963 原田  秀弥 16 38.9% 36 24.5% 6.67
3022 西山  昇一 72 35.2% 57 28.5% 6.73
4076 杉田  篤光 57 34.9% 40 37.5% 6.67
3970 亀山  高雅 41 34.8% 21 28.5% 6.65
4089 妹尾  忠幸 54 34.6% 41 27.2% 6.69
3984 坂口   周 66 34.3% 64 34.3% 6.67
4457 神田  達也 13 34.3% 61 37.3% 6.65
2014 高塚  清一 12 34.2% 82 30.7% 6.63
4078 渡辺  史之 48 34.2% 48 29.1% 6.70
4172 森定  晃史 45 34.2% 76 29.4% 6.60
4215 吉島  祥之 53 34.1% 80 34.1% 6.67
4564 山本 景士郎 21 33.8% 42 29.8% 6.70
5002 上田  健太 35 33.3% 63 23.0% 6.72
4024 井口  佳典 64 32.5% 73 20.3% 6.69
3699 富永  正人 61 32.3% 83 26.8% 6.70
5170 佐藤  太亮 33 31.4% 70 42.6% 6.69
5135 仲   航太 51 31.3% 67 28.9% 6.67
3538 菊池  峰晴 46 31.1% 54 31.0% 6.63
3306 武田  正紀 67 30.7% 79 29.8% 6.67
5074 大澤  誠也 40 30.6% 53 31.1% 6.72
3158 島川  光男 71 30.4% 44 30.3% 6.75
5039 倉田  茂将 69 30.3% 27 32.1% 6.70
3156 金子  良昭 56 30.1% 75 25.0% 6.65
4895 門間  雄大 19 29.9% 38 37.1% 6.67
5077 滝沢   崚 63 29.9% 55 24.3% 6.67
4797 中山   将 17 29.8% 74 30.7% 6.69
4886 入海   馨 75 29.0% 78 38.6% 6.65
4069 山本  修一 44 28.9% 35 40.5% 6.65
4421 森作  広大 59 28.6% 81 35.7% 6.63
4298 宮下  元胤 65 28.1% 23 36.1% 6.69
5068 前田   滉 31 28.1% 39 29.7% 6.63
5266 石田  勇斗 34 28.0% 58 32.1% 6.73
4934 佐々木 翔斗 39 27.9% 22 29.0% 6.70
5127 沼田  大都 37 27.9% 25 37.4% 6.74
4258 関根  彰人 24 27.4% 51 37.7% 6.73
4420 津久井 拓也 74 26.9% 32 27.8% 6.65
4066 東本  勝利 18 26.8% 49 41.3% 6.63
5262 鈴木  章司 23 26.1% 24 29.3% 6.71
5226 藤田  俊祐 14 25.9% 59 29.0% 6.73
3422 服部  幸男 58 25.2% 45 31.1% 6.69
4181 花本  夏樹 27 25.1% 33 30.8% 6.63
4863 三浦  裕貴 47 24.6% 26 36.3% 6.63
4824 松井  洪弥 49 23.0% 28 31.6% 6.72
4579 中嶋 健一郎 28 20.9% 60 37.4% 6.67
12R終了時 各種データ
平均配当
7,552円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 1 2 1 2 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
7 2 1 1 1 0