2022/10/18 多摩川 初日 一般

第6回住信SBIネット銀行賞

場選択
2022/10/18
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
5094 生田 波美音 22 65.2% 75 27.3% 6.79
3812 山崎  聖司 55 41.9% 25 37.6% 6.67
4794 和田  拓也 42 41.3% 47 39.1% 6.75
4043 桐本  康臣 62 40.4% 27 27.1% 6.67
3439 大平 誉史明 20 39.5% 74 32.9% 6.77
4204 柴田  大輔 57 38.6% 42 31.5% 6.67
4066 東本  勝利 21 37.9% 58 34.4% 6.60
4569 中澤  宏奈 50 37.7% 21 32.6% 6.70
3502 渡邉  英児 30 37.6% 83 25.2% 6.70
4496 内堀   学 70 37.6% 62 37.5% 6.67
3959 坪井  康晴 41 37.5% 40 41.3% 6.72
4110 小澤  和也 40 36.5% 76 30.7% 6.77
3182 久保田 美紀 54 36.4% 72 34.0% 6.72
4700 金子  和之 13 35.8% 69 23.4% 6.73
4230 濱崎  直矢 60 35.3% 52 30.8% 6.73
3505 山田  竜一 63 34.4% 41 28.8% 6.73
4752 西尾  亮輔 37 33.6% 64 40.2% 6.70
3888 山本  英志 64 33.3% 55 20.9% 6.75
4180 上野  秀和 16 33.3% 33 32.6% 6.70
3554 仲口  博崇 73 33.0% 56 32.9% 6.72
3832 下田  哲也 67 33.0% 73 18.1% 6.77
4176 樋口  喜彦 17 32.2% 23 37.2% 6.75
3853 岩崎  正哉 66 30.5% 44 29.3% 6.73
4283 石井  裕美 71 30.4% 66 35.4% 6.80
3105 内山  文典 12 30.1% 38 46.3% 6.70
5066 鈴木  孝明 19 30.1% 68 32.9% 6.72
4484 稲生  夏季 31 29.7% 36 25.5% 6.75
5032 谷口  知優 51 29.5% 71 36.4% 6.77
3572 安田  政彦 69 29.4% 57 28.4% 6.75
4335 若林   将 14 28.2% 26 40.8% 6.80
2538 高橋  二朗 39 27.7% 22 26.3% 6.67
4650 中山  雄太 35 27.4% 37 33.3% 6.67
4506 稗田  聖也 49 27.2% 51 37.8% 6.82
4781 西舘  果里 45 27.0% 49 35.4% 6.72
4200 早川  尚人 58 26.6% 81 35.8% 6.83
4457 神田  達也 18 26.0% 31 51.0% 6.73
3987 後藤  正宗 44 25.9% 43 31.1% 6.74
5044 渡邉   健 28 25.0% 67 32.6% 6.83
3207 田村  美和 27 23.4% 77 30.4% 6.73
4269 杉山  裕也 65 23.3% 30 40.2% 6.63
3319 山崎  義明 61 22.4% 46 34.7% 6.75
3860 松本  浩貴 47 21.7% 48 30.8% 6.70
4131 原   豊土 34 21.5% 85 32.6% 6.70
3988 古川  誠之 24 21.3% 61 41.3% 6.80
4148 枝尾   賢 74 20.7% 35 37.5% 6.73
4819 蜂須  瑞生 23 19.5% 32 20.4% 6.70
12R終了時 各種データ
平均配当
11,685円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
3 3 2 3 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
4 2 2 2 2 0
戻る
場選択
トップに戻る