2022/10/18 多摩川 初日 一般

第6回住信SBIネット銀行賞

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-6 4,530円  1-6-3 25,790円  
2R  3-4 1,210円  3-4-2 3,480円  
3R  1-2 2,680円  1-2-5 13,820円  
4R  2-4 720円  2-4-3 1,390円  
5R  5-6 3,300円  5-6-3 6,800円  
6R  4-1 1,010円  4-1-6 2,890円  
7R  3-5 17,080円  3-5-4 51,840円  
8R  2-3 650円  2-3-4 2,820円  
9R  4-5 1,050円  4-5-1 2,270円  
10R  1-2 360円  1-2-3 1,660円  
11R  1-4 1,000円  1-4-5 7,180円  
12R  5-1 4,410円  5-1-2 20,280円  
12R終了時 各種データ
平均配当
11,685円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
3 3 2 3 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
4 2 2 2 2 0
戻る
場選択
トップに戻る