マクールロゴ

2018/10/27 蒲郡 5日目 SG

第65回ボートレースダービー

場選択
2018/10/27
12R終了時 各種データ
平均配当
5,618円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
8 0 1 2 0 1
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
8 1 1 1 0 1
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4444 桐生  順平 67 50.0% 59 31.8% 6.76
3473 石川  真二 19 48.8% 76 29.4% 6.75
3983 須藤  博倫 68 47.0% 45 35.4% 6.73
4188 久田  敏之 69 46.9% 38 31.7% 6.72
4061 萩原  秀人 40 46.4% 34 28.3% 6.75
4350 篠崎  元志 17 46.4% 61 33.3% 6.61
4320 峰   竜太 72 45.8% 50 31.8% 6.67
3795 金子  龍介 60 45.0% 64 30.9% 6.76
3557 太田  和美 59 44.7% 13 40.0% 6.74
3721 守田  俊介 33 43.8% 51 28.1% 6.71
4262 馬場  貴也 36 43.3% 65 38.1% 6.71
4337 平本  真之 27 41.8% 19 33.0% 6.72
4504 前田  将太 18 40.9% 35 33.3% 6.70
4238 毒島   誠 48 40.6% 25 34.0% 6.65
4344 新田  雄史 76 39.6% 52 28.2% 6.74
4296 岡崎  恭裕 12 39.5% 31 29.1% 6.67
3257 田頭   実 41 39.4% 73 29.8% 6.75
4166 吉田  拡郎 16 38.6% 16 37.7% 6.70
3783 瓜生  正義 14 38.3% 36 35.7% 6.68
4024 井口  佳典 34 38.3% 60 42.4% 6.60
4477 篠崎  仁志 73 38.1% 43 40.6% 6.73
3415 松井   繁 65 37.6% 40 32.3% 6.73
4013 中島  孝平 29 36.7% 22 34.5% 6.64
4371 西山  貴浩 35 36.7% 37 40.6% 6.82
3898 平田  忠則 46 36.0% 56 41.1% 6.71
4530 小野  生奈 39 35.4% 66 31.3% 6.71
4216 星   栄爾 55 35.0% 33 42.7% 6.78
3960 菊地  孝平 51 34.8% 15 37.2% 6.78
3744 徳増  秀樹 11 34.1% 63 39.6% 6.71
3946 赤岩  善生 22 33.9% 30 35.1% 6.75
3290 倉谷  和信 26 33.0% 49 34.7% 6.76
4586 磯部   誠 47 32.6% 26 35.0% 6.69
3897 白井  英治 49 32.5% 77 40.8% 6.76
3623 深川  真二 45 31.9% 24 36.1% 6.70
4168 石野  貴之 30 31.8% 47 36.2% 6.73
3573 前本  泰和 54 31.5% 11 37.8% 6.73
3854 吉川  元浩 31 31.5% 54 36.7% 6.72
3556 田中 信一郎 56 31.4% 48 35.9% 6.76
2992 今村   豊 13 31.0% 55 28.9% 6.77
3959 坪井  康晴 77 30.6% 28 36.8% 6.68
4500 山田  康二 74 29.5% 27 33.3% 6.74
3780 魚谷  智之 64 29.2% 32 40.7% 6.79
3388 今垣 光太郎 24 28.2% 18 28.1% 6.82
3942 寺田   祥 63 28.2% 62 43.8% 6.79
3845 中谷  朋子 23 28.0% 39 40.2% 6.76
4451 松崎 祐太郎 15 27.9% 23 30.1% 6.72
3941 池田  浩二 62 27.2% 29 35.2% 6.76
4524 深谷  知博 50 27.0% 41 41.0% 6.68
4044 湯川  浩司 21 26.4% 58 36.1% 6.69
3743 林   美憲 57 26.1% 21 31.1% 6.76
3996 秋山  直之 38 26.1% 57 35.7% 6.78
4604 岩瀬  裕亮 20 25.7% 69 36.9% 6.68
戻る
場選択
トップに戻る