マクールロゴ

2018/10/26 児島 3日目 一般

日刊スポーツ杯

場選択
2018/10/26
12R終了時 各種データ
平均配当
16,517円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 3 0 2 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
6 3 1 0 0 2
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3989 熊本  英一 60 48.0% 22 27.8% 6.76
5015 高橋  竜矢 42 45.6% 24 27.1% 6.82
3978 齊藤   仁 35 45.0% 71 39.8% 6.80
4108 吉村  正明 26 43.8% 59 18.6% 6.81
3908 重成  一人 54 42.4% 35 40.0% 6.79
3508 久富  政弘 21 41.7% 46 29.7% 6.73
3661 柳瀬  興志 66 40.7% 72 30.3% 6.75
4055 吉田  俊彦 53 40.0% 36 34.1% 6.80
3051 山口  俊英 70 39.8% 16 29.5% 6.85
4219 本岡  勝利 56 39.2% 41 42.4% 6.85
3662 大庭  元明 52 38.7% 17 32.7% 6.83
4089 妹尾  忠幸 41 38.6% 25 38.8% 6.74
4355 小川  広大 62 37.8% 11 36.5% 6.79
4458 抹香  雄三 55 37.7% 50 34.1% 6.77
4957 竹之内  極 58 36.8% 21 42.0% 6.76
4236 松村   敏 49 36.7% 68 32.6% 6.85
3741 松尾  基成 13 36.2% 39 38.6% 6.86
3982 福田   理 11 35.2% 65 35.8% 6.81
3493 小島  幸弘 32 35.0% 34 34.7% 6.79
4060 島田  一生 12 35.0% 18 25.0% 6.75
4520 高倉  孝太 34 34.8% 33 35.2% 6.86
4518 大須賀  友 38 34.3% 30 38.4% 6.79
4056 小西  英輝 15 34.1% 13 30.9% 6.81
3441 土屋  太朗 44 32.9% 43 28.4% 6.93
3731 高濱  芳久 46 32.9% 69 38.5% 6.75
4404 岸蔭   亮 30 31.9% 54 33.6% 6.76
3406 中里  英夫 18 31.8% 70 34.3% 6.86
3507 藤井   徹 68 31.7% 40 37.5% 6.74
3561 池田  真治 39 31.4% 23 43.1% 6.84
4012 中村  有裕 29 31.0% 63 33.0% 6.73
4042 丸岡  正典 59 30.9% 61 38.3% 6.89
3883 山根  大樹 69 30.3% 29 35.4% 6.87
5037 田頭  虎親 63 30.1% 20 33.0% 6.78
3066 田中  定雄 27 29.9% 48 29.7% 6.82
4490 椎原   健 14 29.6% 51 38.4% 6.81
5036 福田  翔吾 19 29.5% 15 35.7% 6.80
3885 久田   武 57 28.7% 14 33.8% 6.86
4182 吉田  和仁 23 27.8% 19 25.2% 6.84
4686 丸野  一樹 16 27.7% 73 38.0% 6.85
4200 早川  尚人 20 27.6% 49 34.9% 6.93
4409 坂元  浩仁 31 26.1% 12 32.0% 6.87
4802 中田  達也 22 25.8% 64 30.6% 6.80
3534 野澤  大二 17 25.7% 32 33.6% 6.81
4284 山本  良一 43 25.6% 66 34.5% 6.82
4537 渡邉  和将 47 24.1% 42 35.8% 6.84
2878 富山  弘幸 36 23.5% 27 33.3% 6.82
戻る
場選択
トップに戻る