2024/11/23
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1塩田 雄 | 2乙津 康 | 6立具 敬 | 逃げ | |
2R | 3吉川 勇 | 5石川 吉 | 6花本 剛 | 恵まれ | 返還 |
3R | 4下河 雅 | 3泉 啓 | 1大町 利 | まくり差し | |
4R | 3秋元 哲 | 2山崎 哲 | 4秋末 秦 | まくり | |
5R | 2田頭 虎 | 5蒲原 健 | 1濱崎 誠 | 差し | |
6R | 1中島 昂 | 2西丸 敦 | 4出畑 孝 | 逃げ | |
7R | 1青木 蓮 | 3重木 輝 | 6山口 裕 | 逃げ | |
8R | 4村越 篤 | 2柳内 敬 | 3大町 利 | まくり | |
9R | 1鰐部 太 | 2吉川 勇 | 3宮武 英 | 逃げ | |
10R | 1佐々木 | 3中島 昂 | 4中岡 健 | 逃げ | |
11R | 3山崎 哲 | 1重木 輝 | 4星野 太 | 差し | |
12R | 1出畑 孝 | 2秋元 哲 | 5市橋 卓 | 逃げ |
平均配当
6,057円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |