2024/11/16
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 2東 潤 | 1深澤 達 | 4広次 修 | 差し | |
2R | 3丹下 健 | 4伊藤 雄 | 5岡谷 健 | 差し | |
3R | 4後藤 翔 | 5作間 章 | 1鈴木 智 | まくり差し | |
4R | 1田路 朋 | 6松村 康 | 4武田 正 | 逃げ | |
5R | 1横澤 剛 | 6夏山 亮 | 4淺香 文 | 逃げ | |
6R | 1畑田 汰 | 2山本 英 | 4繁野谷 | 逃げ | |
7R | 1福田 宗 | 3西尾 亮 | 6大場 敏 | 抜き | |
8R | 5後藤 翔 | 1大谷 直 | 3伊藤 雄 | まくり差し | |
9R | 1鶴本 崇 | 3東 潤 | 2武田 正 | 逃げ | |
10R | 3田路 朋 | 4畑田 汰 | 1松村 康 | まくり差し | |
11R | 1大場 敏 | 2福田 宗 | 5鈴木 智 | 逃げ | |
12R | 3中嶋 健 | 1福来 剛 | 6富永 修 | まくり差し |
平均配当
6,110円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |