2024/11/06
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1木谷 賢 | 2幸田 智 | 3大谷 健 | 逃げ | |
2R | 1金子 良 | 3中野 夢 | 2吉田 彩 | 逃げ | |
3R | 6松村 敏 | 1加藤 雅 | 2塩崎 桐 | まくり差し | |
4R | 1鈴木 成 | 6中辻 博 | 5久田 武 | 逃げ | |
5R | 1吉川 喜 | 2乃村 康 | 6籾山 佳 | 逃げ | |
6R | 5西橋 奈 | 4河野 大 | 2岸本 雄 | 抜き | |
7R | 3犬童 千 | 1中野 夢 | 6幸田 智 | まくり | |
8R | 1久田 武 | 2濱崎 直 | 6森永 隆 | 逃げ | |
9R | 2加瀬 智 | 1大石 真 | 3松村 敏 | 差し | |
10R | 1堤 啓 | 2西橋 奈 | 4大谷 健 | 逃げ | |
11R | 3中辻 博 | 1江本 真 | 2塩田 北 | まくり差し | |
12R | 1松尾 拓 | 2金子 賢 | 3吉川 喜 | 逃げ |
平均配当
6,237円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |