2024/11/03
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 5小林 文 | 1鈴木 茂 | 2西川 新 | まくり差し | |
2R | 1木村 亮 | 2常盤 海 | 5梶野 学 | 逃げ | |
3R | 3竹下 大 | 2寺本 昇 | 5大場 敏 | まくり差し | |
4R | 5橋本 年 | 2高野 心 | 1大島 隆 | まくり差し | |
5R | 1深川 真 | 5伊久間 | 2関根 彰 | 逃げ | |
6R | 4土井 祥 | 6新田 雄 | 3後藤 正 | まくり | |
7R | 1杉山 太 | 6渥美 卓 | 5田中 和 | 抜き | |
8R | 6宇土 泰 | 1古賀 繁 | 3平石 和 | まくり差し | |
9R | 1梶野 学 | 4室田 泰 | 2神田 達 | 逃げ | 返還 |
10R | 1星 栄 | 2大場 敏 | 5後藤 正 | 逃げ | |
11R | 1三浦 洋 | 5畑 竜 | 2興津 藍 | 逃げ | 返還 |
12R | 1新田 雄 | 4竹下 大 | 6田中 和 | 逃げ |
平均配当
12,407円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |