2024/10/28
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1丹下 健 | 3藤田 浩 | 2貫地谷 | 逃げ | |
2R | 1山本 稔 | 6廣瀬 凜 | 5鋤柄 貴 | 逃げ | |
3R | 1中村 裕 | 5山崎 哲 | 6松下 直 | 逃げ | |
4R | 1楠原 正 | 2豊田 健 | 4大賀 龍 | 逃げ | |
5R | 1抹香 雄 | 2松本 庸 | 3福田 宗 | 逃げ | |
6R | 3前田 翔 | 2木下 陽 | 4富永 大 | まくり差し | |
7R | 1三角 哲 | 3前川 守 | 4後藤 盛 | 逃げ | |
8R | 1永井 源 | 3畔柳 俊 | 5貫地谷 | 逃げ | |
9R | 1坂口 周 | 3抹香 雄 | 6中里 英 | 逃げ | |
10R | 4楠原 正 | 5松本 庸 | 1山崎 哲 | 抜き | 返還 |
11R | 1藤生 雄 | 5藤田 浩 | 4中村 裕 | 逃げ | |
12R | 1前田 翔 | 4豊田 健 | 5永井 源 | 逃げ |
平均配当
4,779円
万舟率
16.7%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |