2024/10/24
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1浦野 海 | 5小林 京 | 4長尾 章 | 逃げ | |
2R | 3桂林 寛 | 1熊本 英 | 5川村 正 | まくり | |
3R | 1小原 聡 | 3海野 康 | 4谷 勝 | 抜き | |
4R | 6末永 和 | 3池田 剛 | 5下出 卓 | 抜き | |
5R | 2出畑 孝 | 6相原 利 | 4高濱 芳 | まくり | |
6R | 3田中 信 | 2牧原 崇 | 5赤峰 和 | まくり差し | |
7R | 1松本 一 | 3熊本 英 | 4田中 辰 | 逃げ | |
8R | 5檀 将 | 1中島 昂 | 4福島 勇 | 抜き | |
9R | 1池田 剛 | 2渋谷 明 | 3相原 利 | 逃げ | |
10R | 6海野 康 | 1野中 一 | 4下出 卓 | まくり差し | |
11R | 1田中 信 | 2野口 勝 | 5浦野 海 | 逃げ | |
12R | 1福島 勇 | 3出畑 孝 | 2末永 和 | 逃げ |
平均配当
8,188円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |