2024/10/02
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1遠藤 圭 | 2大島 隆 | 4金子 龍 | 逃げ | |
2R | 2森清 友 | 4川原 祐 | 3西川 拓 | 差し | 返還 |
3R | 6飛田 江 | 2三木 晴 | 4吉川 晴 | 差し | 返還 |
4R | 1常住 蓮 | 6國分 将 | 2末永 和 | 逃げ | |
5R | 2沼田 大 | 4廣瀬 凜 | 5金子 龍 | 差し | |
6R | 2上原 崚 | 4若林 樹 | 5石渡 翔 | まくり | |
7R | 1浦野 海 | 4濱野 斗 | 5大場 恒 | 逃げ | |
8R | 3高井 雄 | 2田中 勇 | 6中島 秀 | まくり差し | |
9R | 6久永 祥 | 1吉川 晴 | 2西川 拓 | 差し | |
10R | 1相馬 翔 | 6若林 樹 | 4佃 來 | 逃げ | 返還 |
11R | 2原田 才 | 5上原 崚 | 3川原 祐 | 差し | 返還 |
12R | 1飛田 江 | 2石渡 翔 | 6櫻井 優 | 逃げ |
平均配当
5,048円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |