2024/08/19
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1下出 卓 | 3杢野 誓 | 6籾山 佳 | 逃げ | |
2R | 4金子 貴 | 1室田 泰 | 2萩原 秀 | 差し | |
3R | 2前出 達 | 1松田 祐 | 3表 憲 | 差し | |
4R | 1中辻 博 | 2宮下 元 | 6武田 光 | 逃げ | |
5R | 2富山 弘 | 3今垣 光 | 5小坂 風 | 抜き | |
6R | 1金子 貴 | 2吉川 貴 | 4籾山 佳 | 逃げ | |
7R | 2山崎 哲 | 5平瀬 城 | 3松田 祐 | 差し | |
8R | 4金田 智 | 5中野 夢 | 2武田 光 | まくり差し | |
9R | 3宮下 元 | 5安田 吉 | 2松村 康 | まくり | |
10R | 2中島 孝 | 1小坂 風 | 4中辻 博 | 差し | |
11R | 3下出 卓 | 1吉川 貴 | 4小西 英 | まくり差し | |
12R | 6山崎 哲 | 1萩原 秀 | 5川村 正 | まくり差し |
平均配当
12,172円
万舟率
33.3%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |