2024/06/24
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 3松瀬 弘 | 4金子 七 | 1橋谷田 | 差し | 返還 |
2R | 1坂 咲 | 3中川 り | 2福島 陽 | 逃げ | 返還 |
3R | 2野田部 | 3藤原 早 | 1宮崎 つ | 抜き | |
4R | 1木村 紗 | 3加藤 奈 | 5平高 奈 | 逃げ | |
5R | 3登 み | 1落合 直 | 6清埜 翔 | まくり | |
6R | 1片岡 恵 | 4長嶋 万 | 3羽田 妃 | 逃げ | |
7R | 1松本 怜 | 3角 ひ | 5池田 紫 | 逃げ | |
8R | 1中田 夕 | 4松瀬 弘 | 5藤原 早 | 逃げ | 返還 |
9R | 1関野 文 | 3真子 奈 | 2湯淺 紀 | 逃げ | |
10R | 1原田 佑 | 3野田部 | 4登 み | 逃げ | |
11R | 1平高 奈 | 3平田 さ | 2長嶋 万 | 逃げ | |
12R | 1前田 紗 | 2鎌倉 涼 | 4今井 美 | 逃げ |
平均配当
1,468円
万舟率
0.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |